ВВП по ППС на душу населения 2018 стран мира
ВВП по ППС на душу населения - это специальный экономический термин, заключающийся в распределении внутреннего валового продукта некоторого государства в расчете на одного ее гражданина по паритету покупательной способности. Этот параметр используется многими экономическими рейтинговыми агентствами (в том числе и МВФ) для оценки уровня развития экономики какой-либо страны, стоимости товаров и услуг, а также для анализа наличия роста или падения экономики.
Из приведенных данных наиболее экономически развитыми по анализируемому показателю оказались:
- Катар (более 130 тыс. долларов на человека). Следует отметить, что по сравнению с предыдущим годом это параметр в расчете на одного гражданина вырос на три тысячи американских долларов;
- Люксембург (более 100 тыс. долларов на чел-ка). В отличие от Катара тут прирост на одного гражданина составил чуть меньше 3 тыс. $.
- Сингапур (более 92 тыс. долларов на чел-ка).
Отметим также, что Российская Федерация в этом сводном рейтинге находится всего лишь на 55-ом месте, упрочнив свое рейтинговое положение всего лишь на 2-е позиции по сравнению с 2017 годом.
Таблица. ВВП по ППС на душу населения 2018 стран мира:
| Рейтинговая позиция | Государство | Значение, в долларах США |
|---|---|---|
| 1 | Катар | 134394,05 |
| 2 | Люксембург | 106265,06 |
| 3 | Сингапур | 92568,68 |
| 4 | Бруней | 86987,58 |
| 5 | Макао | 84391,21 |
| 6 | Кувейт | 72760,89 |
| 7 | Норвегия | 71844,49 |
| 8 | ОАЭ | 70297,94 |
| 9 | Сан-Марино | 68450,02 |
| 10 | Ирландия | 63505,78 |
| 11 | Швейцария | 62469,72 |
| 12 | Гонконг | 62446,56 |
| 13 | США | 61053,67 |
| 14 | Саудовская Аравия | 55693,92 |
| 15 | Нидерланды | 53850,48 |
| 16 | Швеция | 52471,49 |
| 17 | Бахрейн | 52349,53 |
| 18 | Тайвань | 51493,28 |
| 19 | Исландия | 51452,84 |
| 20 | Австралия | 51158,72 |
| 21 | Австрия | 50665,55 |
| 22 | Германия | 50355,75 |
| 23 | Дания | 49733,25 |
| 24 | Канада | 48823,8 |
| 25 | Бельгия | 46197,74 |
| 26 | Великобритания | 44814,4 |
| 27 | Оман | 44607,39 |
| 28 | Франция | 44118,32 |
| 29 | Финляндия | 43721,09 |
| 30 | Южная Корея | 41015,67 |
| 31 | Мальта | 40965,83 |
| 32 | Япония | 40482,87 |
| 33 | Новая Зеландия | 39488,99 |
| 34 | Испания | 39096,87 |
| 35 | Пуэрто-Рико | 38092,45 |
| 36 | Италия | 38010,74 |
| 37 | Израиль | 36464,03 |
| 38 | Кипр | 35265,98 |
| 39 | Чехия | 35128,83 |
| 40 | Тринидад и Тобаго | 34718,03 |
| 41 | Словакия | 34301,5 |
| 42 | Словения | 34151,69 |
| 43 | Литва | 33446,23 |
| 44 | Эстония | 32588,54 |
| 45 | Польша | 30692,81 |
| 46 | Португалия | 30134,15 |
| 47 | Малайзия | 29964,41 |
| 48 | Сейшельские Острова | 29615,92 |
| 49 | Венгрия | 29585,01 |
| 50 | Греция | 29258,5 |
| 51 | Латвия | 29101,03 |
| 52 | Сент-Китс и Невис | 27575,94 |
| 53 | Экваториальная Гвинея | 27396,35 |
| 54 | Багамские Острова | 26785,36 |
| 55 | Россия | 26527,23 |
| 56 | Панама | 25805,84 |
| 57 | Антигуа и Барбуда | 25473,71 |
| 58 | Чили | 25284,69 |
| 59 | Казахстан | 24975,66 |
| 60 | Румыния | 24365,56 |
| 61 | Хорватия | 24260,43 |
| 62 | Аргентина | 23868,81 |
| 63 | Уругвай | 23837,48 |
| 64 | Турция | 23006,65 |
| 65 | Маврикий | 22840,22 |
| 66 | Болгария | 21741,25 |
| 67 | Габон | 21085,13 |
| 68 | Ливан | 19550,46 |
| 69 | Иран | 19473,43 |
| 70 | Мексика | 19057,59 |
| 71 | Туркменистан | 18893,71 |
| 72 | Ботсвана | 18637,89 |
| 73 | Черногория | 18468,51 |
| 74 | Беларусь | 18447,12 |
| 75 | Азербайджан | 18373,82 |
| 76 | Таиланд | 18341,15 |
| 77 | Барбадос | 18341,03 |
| 78 | Коста-Рика | 17649,96 |
| 79 | Ливия | 17516,3 |
| 80 | Доминиканская Республика | 17443,03 |
| 81 | Китай | 17404,89 |
| 82 | Ирак | 17263,19 |
| 83 | Палау | 17145,24 |
| 84 | Суринам | 17036,65 |
| 85 | Мальдивы | 16679,81 |
| 86 | Македония | 16205,47 |
| 87 | Алжир | 15699,37 |
| 88 | Бразилия | 15495,59 |
| 89 | Сербия | 15377,91 |
| 90 | Колумбия | 15306,69 |
| 91 | Гренада | 14661,66 |
| 92 | Венесуэла | 14167,79 |
| 93 | ЮАР | 13631,62 |
| 94 | Перу | 13610,92 |
| 95 | Намибия | 13580,63 |
| 96 | Албания | 13252,35 |
| 97 | Монголия | 13202,95 |
| 98 | Иордания | 13193,92 |
| 99 | Египет | 13125,96 |
| 100 | Индонезия | 13026,11 |
| 101 | Сент-Люсия | 12686,94 |
| 102 | Тунис | 12615,23 |
| 103 | Доминика | 12560,8 |
| 104 | Шри-Ланка | 12518,87 |
| 105 | Сент-Винсент и Гренадины | 12393,86 |
| 106 | Босния и Герцеговина | 12161,9 |
| 107 | Грузия | 11396,64 |
| 108 | Бутан | 10689,57 |
| 109 | Фиджи | 10297,82 |
| 110 | Эквадор | 10194,07 |
| 111 | Ямайка | 9691,48 |
| 112 | Парагвай | 9553,62 |
| 113 | Армения | 9512,55 |
| 114 | Сальвадор | 9217,49 |
| 115 | Марокко | 9213,82 |
| 116 | Украина | 8983,07 |
| 117 | Белиз | 8902,17 |
| 118 | Свазиленд | 8751,27 |
| 119 | Гайана | 8626,09 |
| 120 | Филиппины | 8544,7 |
| 121 | Гватемала | 8410,24 |
| 122 | Индия | 7691,71 |
| 123 | Ангола | 7630,88 |
| 124 | Республика Конго | 7377,93 |
| 125 | Вьетнам | 7312,61 |
| 126 | Кабо-Верде | 7297,22 |
| 127 | Узбекистан | 7185,83 |
| 128 | Боливия | 7097,19 |
| 129 | Мьянма | 7043,53 |
| 130 | Лаос | 6494,85 |
| 131 | Нигерия | 6467,11 |
| 132 | Никарагуа | 5721,78 |
| 133 | Тонга | 5668,91 |
| 134 | Пакистан | 5658,08 |
| 135 | Молдова | 5584,13 |
| 136 | Самоа | 5436,18 |
| 137 | Гондурас | 5331,67 |
| 138 | Гана | 4926,98 |
| 139 | Мавритания | 4713,09 |
| 140 | Судан | 4655,31 |
| 141 | Бангладеш | 4452,24 |
| 142 | Камбоджа | 4263 |
| 143 | Восточный Тимор | 4260,29 |
| 144 | Замбия | 4206,47 |
| 145 | Кот-д’Ивуар | 4044,45 |
| 146 | Тувалу | 3782,35 |
| 147 | Киргизия | 3778,91 |
| 148 | Джибути | 3756,18 |
| 149 | Сан-Томе и Принсипи | 3693,08 |
| 150 | Кения | 3691,99 |
| 151 | Камерун | 3511,6 |
| 152 | Танзания | 3481,24 |
| 153 | Лесото | 3471,51 |
| 154 | Маршалловы Ост-ва | 3365,66 |
| 155 | Микронезия | 3163,31 |
| 156 | Йемен | 3038,61 |
| 157 | Таджикистан | 3006,08 |
| 158 | Сенегал | 2861,01 |
| 159 | Папуа - Новая Гвинея | 2809,33 |
| 160 | Вануату | 2806,35 |
| 161 | Непал | 2711,82 |
| 162 | Чад | 2711,21 |
| 163 | Мали | 2418,89 |
| 164 | Бенин | 2393,49 |
| 165 | Зимбабве | 2334,91 |
| 166 | Уганда | 2254,83 |
| 167 | Эфиопия | 2154,45 |
| 168 | Руанда | 2119,72 |
| 169 | Соломоновы Ост-ва | 2090,98 |
| 170 | Афганистан | 2071,18 |
| 171 | Буркина-Фасо | 1950,06 |
| 172 | Республика Гаити | 1924,62 |
| 173 | Южный Судан | 1916,2 |
| 174 | Кирибати | 1898,7 |
| 175 | Гамбия | 1755 |
| 176 | Сьерра-Леоне | 1712,07 |
| 177 | Гвинея-Бисау | 1700,83 |
| 178 | Того | 1667,08 |
| 179 | Мадагаскар | 1602,98 |
| 180 | Коморские Ост-ва | 1593,45 |
| 181 | Мозамбик | 1395,76 |
| 182 | Гвинея | 1366,26 |
| 183 | Эритрея | 1363,87 |
| 184 | Нигер | 1243,77 |
| 185 | Малави | 1207,17 |
| 186 | Либерия | 960,29 |
| 187 | Бурунди | 893,26 |
| 188 | ДР Конго | 856,41 |
| 189 | ЦАР | 737,16 |
Вся представленная информация приведена на основании данных, публикуемых Международным Валютным Фондом.
График:

Что будет с экономикой России?
По мнению большинства экспертов экономику РФ ближайшие несколько лет не ждет ничего хорошего без кординального изменения экономической политики. Повышение пенсионного возраста, НДС до 20%, а также другие налоговые поборы приведут, прежде всего, к снижению покупательной способности населения, так как у граждан после уплаты налогов останется меньше денежных средств на руках, и при каждой новой покупке они будут затрачивать меньше денег, покупая меньшее количество товаров и услуг. А это в свою очередь замедлит реальное производство или приведет к его сокращению в стране, так как не будет покупателей производимых товаров.