Повышение тарифов ЖКХ с 1 июля 2019 года
В соответствии с постановлением, опубликованным правительством Российской Федерации от 15 ноя. 2018 года под номером 2490-р, на 1-ое июля 2019 года запланировано очередное повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги. По заявлениям премьер-министра очередной рост не должен превышать уровня прогнозируемой инфляции. Ниже представлены усредненные процентные табличные и графические значения запланированного повышения в разных регионах страны. Следует отметить, что очередной июльский рост на услуги ЖКХ в каждом регионе определяется самостоятельно, но не выше максимального значения. При этом средний по стране рост составит 4,1%.
График (по убыванию, в процентах):

Повышение тарифов ЖКХ с 1 июля 2019 года. Таблица по регионам:
| Регион России | Процентное повышение по региону, имеющее усредненное значение (%) |
| Москва | 4,8 |
| Санкт-Петербург | 4,5 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 4,0 |
| Чеченская Республика | 4,0 |
| Республика Дагестан | 3,8 |
| Московская обл. | 3,6 |
| Тульская обл. | 3,5 |
| Республика Ингушетия | 3,3 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 3,3 |
| Республика Северная Осетия – Алания | 3,3 |
| Забайкальский край | 3,2 |
| Новосибирская обл. | 3,2 |
| Республика Татарстан | 3,0 |
| Кемеровская обл. | 3,0 |
| Иркутская обл. | 2,9 |
| Республика Бурятия | 2,8 |
| Республика Тыва | 2,8 |
| Республика Хакасия | 2,8 |
| Кировская обл. | 2,8 |
| Красноярский край | 2,7 |
| Новгородская обл. | 2,7 |
| Еврейская автономная обл. | 2,7 |
| Краснодарский край | 2,6 |
| Приморский край | 2,6 |
| Республика Алтай | 2,5 |
| Томская обл. | 2,5 |
| Республика Карелия | 2,4 |
| Республика Коми | 2,4 |
| Республика Саха (Якутия) | 2,4 |
| Алтайский край | 2,4 |
| Камчатский край | 2,4 |
| Хабаровский край | 2,4 |
| Амурская обл. | 2,4 |
| Волгоградская обл. | 2,4 |
| Магаданская обл. | 2,4 |
| Мурманская обл. | 2,4 |
| Сахалинская обл. | 2,4 |
| Ненецкий АО | 2,4 |
| Чукотский АО | 2,4 |
| Архангельская обл. | 2,3 |
| Омская обл. | 2,3 |
| Орловская обл. | 2,2 |
| Республика Адыгея | 2,0 |
| Республика Башкортостан | 2,0 |
| Республика Калмыкия | 2,0 |
| Республика Марий Эл | 2,0 |
| Республика Мордовия | 2,0 |
| Удмуртская Республика | 2,0 |
| Чувашская Республика | 2,0 |
| Пермский край | 2,0 |
| Ставропольский край | 2,0 |
| Астраханская обл. | 2,0 |
| Белгородская обл. | 2,0 |
| Брянская обл. | 2,0 |
| Владимирская обл. | 2,0 |
| Вологодская обл. | 2,0 |
| Воронежская обл. | 2,0 |
| Ивановская обл. | 2,0 |
| Калининградская обл. | 2,0 |
| Калужская обл. | 2,0 |
| Костромская обл. | 2,0 |
| Курганская обл. | 2,0 |
| Курская обл. | 2,0 |
| Ленинградская обл. | 2,0 |
| Липецкая обл. | 2,0 |
| Нижегородская обл. | 2,0 |
| Оренбургская обл. | 2,0 |
| Пензенская обл. | 2,0 |
| Псковская обл. | 2,0 |
| Ростовская обл. | 2,0 |
| Рязанская обл. | 2,0 |
| Самарская обл. | 2,0 |
| Саратовская обл. | 2,0 |
| Свердловская обл. | 2,0 |
| Смоленская обл. | 2,0 |
| Тамбовская обл. | 2,0 |
| Тверская обл. | 2,0 |
| Тюменская обл. | 2,0 |
| Ульяновская обл. | 2,0 |
| Челябинская обл. | 2,0 |
| Ярославская обл. | 2,0 |
| Ханты-Мансийский АО – Югра | 2,0 |
| Ямало-Ненецкий АО | 2,0 |
Самое большое повышение произойдет в двух столицах нашей родины - Москве и Санкт-Петербурге. Однако, на доходах столичных граждан, скорее всего, данный рост не скажется, так как заработные платы в этих регионах значительно выше, чем в остальных регионах России.
Таблица. Каким был рост тарифов ЖКХ по годам (по данным Росстата):
| Датировано | Среднее процентное увеличение тарифов по стране, в % | Инфляционное значение по этому году, в % |
| 2011 | 11,7 | 6,1 |
| 2012 | 9,4 | 6,58 |
| 2013 | 9,8 | 6,45 |
| 2014 | 9,4 | 11,36 |
| 2015 | 8,7 | 12,9 |
| 2016 | 4 | 5,4 |
| 2017 | 4,6 | 2,5 |
| 2018 | 3,7 | 4,3 |
| 2019 | 4,1 | 5,5 (прогноз) |
Графическое сравнение данных из таблицы:

Как видно из приведенных данных, рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги практически каждый год опережает инфляцию по году. Такой рост сказывается на реальных доходах граждан, которые за последние 5 лет находятся в отрицательной зоне и не растут. По данным проводимым западными экспертами россияне за услуги ЖКХ тратят примерно 30% своего дохода, и это значение из года в год продолжает расти. При таких расходах граждане вынуждены сокращать свои расходы на еду, одежду и лекарства, что значительно ухудшает уровень их жизни.