Средняя зарплата в России по регионам в 2020 году
На основании представленных ниже данных Федеральной службой государственной статистики можно сделать следующие выводы:
- Наибольшие значения по средним заработным платам приходится на три региона: Чукотский АО (около 138 тыс. руб.), Москва (примерно 135 тыс. руб.) и Магаданская область (примерно 127 тыс. руб.)
- По сравнению с предыдущим годом в этот раз самые маленькие средние ЗП были зафиксированы в следующих субъектах: Брянская обл., Чеченская республика и Ингушетия.
- В целом средняя ЗП по всей территории Российской Федерации составляет 62 239 руб.
Предлагаем вашему вниманию ознакомиться с цифрами по ЗП за 2018 и 2019 годы соответственно: http://fincan.ru/articles/16_srednyaya-zarplata-v-rossii-po-regionam-v-2018-godu/ и http://fincan.ru/articles/71_srednyaja-zarplata-v-rossii-po-regionam-v-2019-godu/.
Графическое представление:
Таблица. Средняя зарплата в России по регионам в 2020 году (по данным Росстата):
Название субъекта РФ | Значение средней ЗП, в рублях |
---|---|
Чукотский авт. округ | 137976 |
г. Москва | 135 375 |
Магаданская обл. | 127 137 |
Ямало-Ненецкий авт. округ | 116 810 |
Сахалинская обл. | 108 761 |
Ненецкий авт. округ | 105 423 |
Республика Саха (Якутия) | 103 329 |
Ханты-Мансийский авт. округ - Югра | 101 983 |
Камчатский край | 101 047 |
Тюменская обл. | 93 716 |
г. Санкт-Петербург | 83 582 |
Мурманская обл. | 82 628 |
Московская обл. | 68 970 |
Республика Коми | 66 130 |
Архангельская обл. | 65 000 |
Хабаровский край | 64 764 |
Красноярский край | 62 846 |
Амурская обл. | 61 147 |
Приморский край | 60 552 |
Забайкальский край | 59 903 |
Томская обл. | 57 194 |
Иркутская обл. | 55 847 |
Еврейская АО | 55 367 |
Республика Карелия | 54 900 |
Ленинградская обл. | 53 883 |
Пермский край | 52 684 |
Калужская обл. | 51 969 |
Кемеровская обл. | 51 768 |
Республика Бурятия | 51 580 |
Республика Хакасия | 51 160 |
Республика Тыва | 51 057 |
Свердловская обл. | 50 909 |
г. Севастополь | 50 372 |
Новосибирская обл. | 49 343 |
Нижегородская обл. | 48 768 |
Астраханская обл. | 48 355 |
Вологодская обл. | 48 015 |
Республика Татарстан | 47 500 |
Тульская обл. | 46 503 |
Челябинская обл. | 46 361 |
Республика Алтай | 44 851 |
Омская обл. | 44 833 |
Краснодарский край | 44 733 |
Самарская обл. | 44 670 |
Ярославская обл. | 44 307 |
Республика Башкортостан | 44 208 |
Липецкая обл. | 44 031 |
Калининградская обл. | 43 650 |
Ростовская обл. | 42 989 |
Рязанская обл. | 42 979 |
Республика Крым | 42 505 |
Белгородская обл. | 42 109 |
Ставропольский край | 41 638 |
Тверская обл. | 41 298 |
Волгоградская обл. | 41 197 |
Курская обл. | 41 057 |
Удмуртская Республика | 41 051 |
Воронежская обл. | 40 634 |
Владимирская обл. | 39 906 |
Оренбургская обл. | 39 632 |
Пензенская обл. | 39 295 |
Смоленская обл. | 39 235 |
Ульяновская обл. | 39 101 |
Курганская обл. | 38 667 |
Орловская обл. | 38 594 |
Чувашская Республика | 38 180 |
Республика Калмыкия | 38 096 |
Костромская обл. | 37 851 |
Республика Дагестан | 37 490 |
Республика Северная Осетия - Алания | 37 487 |
Республика Марий Эл | 37 446 |
Новгородская обл. | 37 415 |
Саратовская обл. | 37 413 |
Алтайский край | 37 152 |
Республика Адыгея | 37 113 |
Кабардино-Балкарская Республика | 36 638 |
Тамбовская обл. | 36 487 |
Псковская обл. | 36 447 |
Кировская обл. | 35 939 |
Республика Мордовия | 35 726 |
Карачаево-Черкесская Республика | 35 726 |
Ивановская обл. | 35 321 |
Брянская обл. | 35 188 |
Чеченская Республика | 34 336 |
Республика Ингушетия | 32 969 |
Отметим, что по прогнозам Минтруда рост реальных заработных плат на конец этого года составит примерно 2,3% процента. При этом прогнозируемый уровень инфляции составит 4,3%, что превышает рост ЗП на 2%. Из этого следует, что население материально не ощутит на себе никакого повышения. К тому же надвигающийся мировой кризис может спровоцировать рост инфляционных ожиданий, банковских ставок и полностью нивелирует какой-либо рост благосостояния российских граждан.