Дотации регионам России 2020
В 2020 году Минфин увеличил дотационным регионам объем финансирования, но не всем. В некоторых регионах дотации уменьшились. Дотируются по-прежнему 72 субъекта Российской Федерации. При этом следует отметить, что число бездотационных регионов не изменилось. Их количество, как и в прошлом календарном году, составило 13. Суммарный объем выделяемых средств при этом вырос с 675,260 до 717,866 млрд. рублей (увеличение составило 42,606 млрд.).
Для сравнения значений с предыдущим 2019 годом предлагаем Вам ознакомиться со следующим материалом - http://fincan.ru/articles/41_dotacii-regionam-rossii-2019/. Так, например, Мурманская область на этот раз получила еще меньшие дотации (было 32 млн., а стало всего 15 млн. рублей).
Наибольшие дотационные отчисления получили следующие регионы (тройка лидеров):
- Дагестан (увеличение составило +6,626 млрд.);
- Саха (Якутия) (увеличение составило +4,691 млрд.);
- Камчатский край (увеличение составило +3,739 млрд.)
График (по убыванию):
Наполняемость субъектных бюджетов по-прежнему остается на низком уровне. Сказываются не только санкции, отток инвестиций, но и грядущий мировой кризис, который может значительно пошатнуть экономики всех стран, включая и российскую.
Таблица. Дотации регионам России в 2020 году:
Наименование региона | Значение, млрд. руб. |
---|---|
Республика Дагестан | 72,892 |
Республика Саха (Якутия) | 51,598 |
Камчатский край | 41,129 |
Чеченская Республика | 33,485 |
Алтайский край | 29,522 |
Ставропольский край | 24,291 |
Республика Бурятия | 21,862 |
Республика Крым | 21,454 |
Республика Тыва | 18,626 |
Республика Башкортостан | 17,173 |
Ростовская обл. | 14,994 |
Кабардино-Балкарская Республика | 14,023 |
Брянская обл. | 13,382 |
Курганская обл. | 13,250 |
Ивановская обл. | 12,918 |
Кировская обл. | 12,659 |
Чукотский АО | 12,364 |
Забайкальский край | 12,353 |
Чувашская Республика - Чувашия | 12,226 |
Республика Ингушетия | 11,181 |
Краснодарский край | 10,711 |
Республика Северная Осетия - Алания | 10,493 |
Карачаево-Черкесская Республика | 10,062 |
Саратовская обл. | 9,850 |
Волгоградская обл. | 9,811 |
Архангельская обл. | 9,557 |
Тамбовская обл. | 9,523 |
Республика Алтай | 9,375 |
Приморский край | 9,097 |
Омская обл. | 8,135 |
Пензенская обл. | 8,015 |
Воронежская обл. | 7,974 |
Республика Карелия | 7,710 |
Республика Марий Эл | 7,226 |
Хабаровский край | 7,075 |
Челябинская обл. | 6,941 |
Новосибирская обл. | 6,405 |
Владимирская обл. | 6,134 |
Орловская обл. | 5,988 |
Томская обл. | 5,255 |
Оренбургская обл. | 5,027 |
Тверская обл. | 4,721 |
Псковская обл. | 4,685 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 4,504 |
Магаданская обл. | 4,493 |
Удмуртская Республика | 4,410 |
Рязанская обл. | 4,343 |
Амурская обл. | 3,977 |
Нижегородская обл. | 3,784 |
Республика Калмыкия | 3,733 |
Курская обл. | 3,665 |
Костромская обл. | 3,634 |
Ульяновская обл. | 3,506 |
Кемеровская обл. - Кузбасс | 3,477 |
Смоленская обл. | 3,475 |
Республика Хакасия | 3,464 |
город федерального значения Севастополь | 3,199 |
Республика Мордовия | 3,118 |
Калининградская обл. | 2,741 |
Пермский край | 2,536 |
Астраханская обл. | 2,501 |
Еврейская АО | 1,975 |
Иркутская обл. | 1,927 |
Новгородская обл. | 1,653 |
Вологодская обл. | 1,495 |
Тульская обл. | 1,221 |
Белгородская обл. | 0,997 |
Липецкая обл. | 0,950 |
Красноярский край | 0,907 |
Ярославская обл. | 0,704 |
Республика Коми | 0,311 |
Мурманская обл. | 0,015 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 0,000 |
Калужская обл. | 0,000 |
Ленинградская обл. | 0,000 |
Московская обл. | 0,000 |
Самарская обл. | 0,000 |
Сахалинская обл. | 0,000 |
Свердловская обл. | 0,000 |
Тюменская обл. | 0,000 |
г. Москва | 0,000 |
г. Санкт-Петербург | 0,000 |
Ненецкий АО | 0,000 |
Ханты-Мансийский АО - Югра | 0,000 |
Ямало-Ненецкий АО | 0,000 |
Всего | 717,866 |
Представленная выше информация базируется на официальных данных, публикуемых Министерством финансов Российской Федерации. Более подробную и детальную информацию Вы можете посмотреть по ссылке - подробнее.