Дотации регионам России 2019
Дотационные регионы РФ - это такие регионы России, бюджетная составшляющая которых недостаточна для финансирования социальных и инфраструктурных расходов своими силами, поэтому федеральный бюджет направляет в региональные бюджеты денежные трансферты для дофинансирования расходов регионов.
Дотирование получает семьдесят два региона из восьмидесяти пяти. Пять регионов-лидеров, которые получали бюджетные трансферты, по сравнению с 2018 года все также не изменились.
Смотрите информацию по датированию бюджетов регионов России за 2018 год по ссылке - http://fincan.ru/articles/14_dotacii-regionam-rossii-2018/
По сравнению с 2018 годом дотационные отчисления республике Дагестан выросли примерно на 10% процентов. У второго крупного дотационного региона (Якутия) уровень дотаций вырос примерно на 3 млрд. рублей.
В 2019 году доткационные отчисления будут увеличены для 49 объектов России, но при этом снизятся для 23. В целом, число регионов, которые не требуют дотации, по-прежнему остается малым.
Представим данные в виде инфографики:

Одной из причин повлиявших на снижение наполняемости бюджетов регионов стали санкции США, которые частично оказали влияние на крупные предприятия в регионах. Из-за этих санкций налоговые отчисления в региональные бюджеты сократятся. Именно поэтому дотационная помощь регионов была увеличена в очередной раз.
Также приведем таблицу дотаций регионам России в 2019 году:
| Наименование региона | Значение, млрд. руб. |
|---|---|
| Республика Дагестан | 66,266 |
| Республика Саха (Якутия) | 46,907 |
| Камчатский край | 37,390 |
| Чеченская Республика | 30,441 |
| Алтайский край | 26,838 |
| Ставропольский край | 22,083 |
| Республика Крым | 20,371 |
| Республика Бурятия | 19,875 |
| Республика Тыва | 16,933 |
| Республика Башкортостан | 15,612 |
| Ростовская область | 13,631 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 12,748 |
| Курганская область | 12,347 |
| Брянская область | 12,165 |
| Забайкальский край | 11,975 |
| Ивановская область | 11,743 |
| Кировская область | 11,508 |
| Чукотский автономный округ | 11,240 |
| Чувашская Республика - Чувашия | 11,115 |
| Республика Ингушетия | 10,165 |
| Республика Алтай | 9,868 |
| Краснодарский край | 9,737 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 9,539 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 9,147 |
| Архангельская область | 9,059 |
| Саратовская область | 8,955 |
| Волгоградская область | 8,919 |
| Приморский край | 8,702 |
| Тамбовская область | 8,657 |
| Республика Карелия | 8,115 |
| Челябинская область | 7,669 |
| Воронежская область | 7,400 |
| Омская область | 7,396 |
| Пензенская область | 7,286 |
| Республика Марий Эл | 6,930 |
| Кемеровская область | 6,860 |
| Хабаровский край | 6,432 |
| Новосибирская область | 5,823 |
| Владимирская область | 5,653 |
| Иркутская область | 5,558 |
| Орловская область | 5,444 |
| Псковская область | 4,931 |
| Томская область | 4,778 |
| Магаданская область | 4,729 |
| Оренбургская область | 4,570 |
| Тверская область | 4,363 |
| Нижегородская область | 4,260 |
| Республика Адыгея (Адыгея) | 4,198 |
| Курская область | 4,072 |
| Удмуртская Республика | 4,009 |
| Рязанская область | 3,967 |
| Республика Калмыкия | 3,930 |
| Амурская область | 3,615 |
| Костромская область | 3,518 |
| Смоленская область | 3,268 |
| Ульяновская область | 3,187 |
| Республика Хакасия | 3,149 |
| город федерального значения Севастополь | 2,908 |
| Республика Мордовия | 2,835 |
| Астраханская область | 2,779 |
| Вологодская область | 2,528 |
| Калининградская область | 2,492 |
| Пермский край | 2,423 |
| Белгородская область | 2,049 |
| Еврейская автономная область | 1,795 |
| Красноярский край | 1,763 |
| Новгородская область | 1,503 |
| Тульская область | 1,110 |
| Липецкая область | 0,864 |
| Ярославская область | 0,789 |
| Республика Коми | 0,345 |
| Мурманская область | 0,032 |
| Республика Татарстан (Татарстан) | 0,000 |
| Калужская область | 0,000 |
| Ленинградская область | 0,000 |
| Московская область | 0,000 |
| Самарская область | 0,000 |
| Сахалинская область | 0,000 |
| Свердловская область | 0,000 |
| Тюменская область | 0,000 |
| город федерального значения Москва | 0,000 |
| город федерального значения Санкт-Петербург | 0,000 |
| Ненецкий автономный округ | 0,000 |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 0,000 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 0,000 |
| Итого | 675,260 |
Данные представлены на основании информации, представленной Министреством Финансов Российской Федерации - подробнее.
Те регионы, у которых по графику – 0, являются донорами бюджета для других регионов. С каждым годом, доноров всё меньше, а потребление дотационных средств возрастает.
Выравнивание бюджетной обеспеченности пока происходит неравномерно. !