Повышение тарифов ЖКХ в 2020 году
Согласно распоряжению правительства Российской Федерации под номером 2556-р (от 29 окт. 2019 г), подписанному председателем правительства Дмитрием Медведевым, во втором полугодии 2020 года произойдет очередное увеличение тарифов на жилищно-коммунальные услуги. В некоторых регионах (например, Чечня) рост превысит уровень инфляции. В большинстве же регионов рост не превысит 4 процентов, что находится на уровне ожидаемого инфляционного значения.
График:

Таблица. Повышение тарифов ЖКХ в 2020 году по регионам России
| Субъект РФ | Усредненное значение роста тарифов ЖКХ в 2020 году. в процентах |
|---|---|
| Чеченская Республика | 6.5 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 5.4 |
| Республика Дагестан | 5.2 |
| Республика Ингушетия | 5.1 |
| Республика Бурятия | 5 |
| Республика Саха (Якутия) | 5 |
| Омская обл. | 5 |
| г. Москва | 5 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 4.9 |
| Кемеровская обл. (Кузбасс) | 4.9 |
| Новосибирская обл. | 4.9 |
| Еврейская автономная обл. | 4.9 |
| Иркутская обл. | 4.8 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 4.7 |
| Забайкальский край | 4.7 |
| Амурская обл. | 4.7 |
| Томская обл. | 4.7 |
| Республика Хакасия | 4.6 |
| Красноярский край | 4.6 |
| Алтайский край | 4.5 |
| Приморский край | 4.5 |
| Республика Алтай | 4.4 |
| Республика Тыва | 4.1 |
| Краснодарский край | 4.1 |
| Московская обл. | 4.1 |
| Новгородская обл. | 4.1 |
| Республика Адыгея | 4 |
| Республика Карелия | 4 |
| Республика Коми | 4 |
| Республика Татарстан | 4 |
| Удмуртская Республика | 4 |
| Камчатский край | 4 |
| Хабаровский край | 4 |
| Архангельская обл. | 4 |
| Белгородская обл. | 4 |
| Волгоградская обл. | 4 |
| Воронежская обл. | 4 |
| Калининградская обл. | 4 |
| Кировская обл. | 4 |
| Костромская обл. | 4 |
| Липецкая обл. | 4 |
| Магаданская обл. | 4 |
| Нижегородская обл. | 4 |
| Псковская обл. | 4 |
| Смоленская обл. | 4 |
| Тамбовская обл. | 4 |
| Тюменская обл. | 4 |
| Чукотский АО | 4 |
| Ямало-Ненецкий АО | 4 |
| Республика Марий Эл | 3.9 |
| Сахалинская обл. | 3.9 |
| Тульская обл. | 3.9 |
| г. Санкт-Петербург | 3.8 |
| Республика Башкортостан | 3.6 |
| Республика Калмыкия | 3.6 |
| Республика Мордовия | 3.6 |
| Чувашская Республика | 3.6 |
| Ставропольский край | 3.6 |
| Астраханская обл. | 3.6 |
| Брянская обл. | 3.6 |
| Владимирская обл. | 3.6 |
| Вологодская обл. | 3.6 |
| Ивановская обл. | 3.6 |
| Калужская обл. | 3.6 |
| Курганская обл. | 3.6 |
| Курская обл. | 3.6 |
| Ленинградская обл. | 3.6 |
| Оренбургская обл. | 3.6 |
| Орловская обл. | 3.6 |
| Пензенская обл. | 3.6 |
| Ростовская обл. | 3.6 |
| Рязанская обл. | 3.6 |
| Самарская обл. | 3.6 |
| Саратовская обл. | 3.6 |
| Свердловская обл. | 3.6 |
| Тверская обл. | 3.6 |
| Ульяновская обл. | 3.6 |
| Челябинская обл. | 3.6 |
| Ярославская обл. | 3.6 |
| Ханты-Мансийский АО (Югра) | 3.6 |
| Пермский край | 3 |
| Мурманская обл. | 3 |
| Ненецкий АО | 2.4 |
Представленные данные основаны на официальном постановлении правительства, находящемся в публичном доступе - http://static.government.ru/media/files/17UeKZY2Swl7Kput3EtRYd70kqd7ApJn.pdf.
Информацию о росте тарифов по жилищно-коммунальному хозяйству во втором полугодии предыдущего года можно посмотреть по ссылке - http://fincan.ru/articles/101_povyshenije-tarifov-zhkkh-s-1-ijulya-2019-goda/. Тогда средний рост составил 4,1% (в целом по стране).