Главная Статьи Крупнейшие частные компании России

Крупнейшие частные компании России

Журнал Forbes представил список, состоящий из двухсот самых крупных частных организаций в Российской Федерации. Они являются весомыми игроками на рынке и относятся к разным отрасялм промышленности: нефтегазовой, угольной, строительной и так далее. Наибольшую выручку среди всех организаций продемонстрировала компания "Лукойл". По данным из таблицы ниже видно, что она составила примерно 8 триллионов и 36 миллиардов рублей по состоянию на конец 2018 года.

Наибольший рост по обороту (примерно +60 процентов) продемонстрировали компании, основной деятельностью которых является добыча, продажа и другие сопутствующие операции с углем (угольная промышленость). При этом следует отметить, что суммарный оборот всех компаний из представленной ниже таблицы увеличился по сравнению с предыдущим отчетным периодом на 22% и составил примерно 43,7 триллиона рублей.

Таблица. Крупнейшие частные компании России (по состоянию на 2019 год):

Рейтинговая позиция Логотип Наименование компании Выручка за 18-ый год, в трлн. рублей Кол-во работников, в тыс. человек
1. Лукойл 8,036 102,5
2. Сургутнефтегаз 1,867 112,809
3. X5 Retail Group 1,533 278,4
4. Магнит 1,237 297,746
5. Татнефть 0,9105 48,078
6. Новатэк 0,8318 13,694
7. Evraz 0,8064 68,379
8. НЛМК 0,7567 53,300
9. Норильский никель 0,7331 75,901
10. Группа компаний Мегаполис 0,7067 13,911
11. UC Rusal 0,6458 64
12. Веон (Вымпелком) 0,5708 46,132
13. Сибур 0,5687 26
14. Северсталь 0,5371 50
15. СУЭК 0,5212 64
16. ММК 0,516 17,887
17. МТС 0,4803 65,102
18. Металлоинвест 0,4515 44,303
19. Лента 0,4136 45,759
20. Т Плюс 0,3727 45,992
21. Еврохим 0,3504 26,3
22. Мегафон 0,3355 40,529
23. Группа Альфа-банк 0,324 23,462
24. М.Видео 0,321 28
25. ТМК 0,3194 38,465
26. Мечел 0,3126 59,382
27. Автотор 0,3074 3
28. Стройгазмонтаж 0,3041 21,474
29. Красное и Белое 0,301
30. Дикси 0,2987 65
31. DNS 0,2685 27
32. Группа компаний ТНС энерго 0,2606 8
33. Протек 0,2517

17,050

34. ПИК 0,2458 13,5
35. Мерлион 0,2352 10
36. Фосагро 0,2334 17,458
37. Катрен 0,2428 3,229
38. Рольф 0,2297 9,161
39. ТАИФ-НК 0,2279 3,846
40. Трансмашхолдинг 0,2248 40
41. Мостотрест 0,2063 32,455
42. Нижнекамскнефтехим 0,1939 18,867
43. Иркутская нефтяная компания 0,1926 7,004
44. Стройтранснефтегаз 0,1921 23
45. Евросибэнерго 0,1898 30,364
46. Фармацевтическая компания Пульс 0,1858 2,8
47. Полюс 0,1847 19,942
48. ГК Содружество 0,1806 2,672
49. Нефтиса 0,1804 6,3
50. ЧТПЗ 0,1788 25
51. Русснефть 0,1778 10
52. Национальная компьютерная корпорация 0,1771 3,965
53. ФортеИнвест 0,176 2,812
54. Русэнергосбыт 0,1754 0,751
55. ОМК 0,174 22,801
56. Уралкалий 0,1736  
57. Ташир 0,172 45
58. Major 0,1663  
59. Группа УГМК 0,1659 80
60. СНС 0,1628 5,266
61. Сибирский антрацит   0,1621 3,537
62. О'Кей 0,1613 18
63. Московский кредитный банк 0,1571 9,305
64. Илим 0,1557 17,085
65. Русская медная компания 0,155 10
66. Синара 0,1528 35,819
67. Universal Cargo Logistics Holding 0,1506 13,682
68. АльфаСтрахование 0,1464 11,743
69. Группа ЛСР 0,1464 11,677
70. Сибирь 0,1451
71. Стройгазконсалтинг 0,1442
72. Новошахтинский завод нефтепродуктов 0,1428  
73. Ланит 0,1414 11,720
74. Киевская площадь 0,140 24,700
75. НефтеГазИндустрия 0,1374  
76. Кузбассразрезуголь   0,1369 17
77. КДВ Групп 0,132 25
78. Yandex 0,1276 7,445
79. Ренейссанс Констракшн 0,1272 23,649
80. РЕСО-Гарантия 0,1223 7,480
81. РИФ 0,1198  
82. Вайлдберриз 0,1187 19
83. Polymetal International 0,1182 10
84. ЭФКО 0,114 16,5
85. Локомотивные технологии 0,1133 60,471
86. Тинькофф Банк 0,1126 24
87. Автомир 0,1123 6,807
88. Волга-Днепр 0,1121 3,5
89. Совкомбанк 0,112 15,7
90. Мираторг 0,1116 30
91. ГК ФСК 0,1116 12,6
92. Детский мир 0,1109 12,676
93. Трансойл 0,1104 1,5
94. Уралхим 0,1104 9,6
95. Fix Price 0,1089
96. Акрон 0,1081 10,696
97. Спортмастер 0,1074 22
98. Випсервис 0,1068 1,6
99. Фармстандарт 0,1051  
100. Eurasia Drilling Company 0,1041 20
101. Группа Черкизово 0,1026 23,5
102. Славянск Эко 0,1015  
103. Корпорация ВСМПО-АВИСМА 0,1014 20
104. AEON Corporation 0,0999 21,427
105. Стройсервис 0,0979 11
106. Сладкая жизнь 0,0975 15,257
107. ГК «1520»   0,0974 17
108. Группа ГАЗе 0,0963 42
109. ВСК 0,0963 6,752
110. ГК «Гранель»   0,096  
111. Транстехсервис 0,0958 6,037
112. Ингосстрах 0,0938 6,409
113. Сэтл Групп 0,0922 2,2
114. Технониколь 0,0919 5,833
115. Металлсервис 0,0902 0,563
116. СБСВ-Ключавто 0,09 4,881
117. Элемент-Трейд 0,0899 5
118. Нефтехимсервис 0,0897
119. Промышленно-металлургический холдинг 0,0896 17,933
120. Globaltrans 0,0868 1,549
121. Библио-Глобус 0,083 0,4
122. Русагро 0,083 15,2
123. Алькор и Ко (Л’Этуаль) 0,0825 13
124. Астон   0,0817 3,7
125. Высококачественные автомобильные дороги (АО ВАД) 0,0817  
126. Уральские авиалинии 0,0813 3,366
127. Сталепромышленная компания 0,0812 3,3
128. Альбион-2002 (Бристоль) 0,081  
129. Нефтетранссервис 0,0802  
130. Мария-Ра 0,08 19,2
131. Светофор  0,0793  
132. Казаньоргсинтез 0,0791 8,611
133. Газпром бурение 0,0787  
134. Авилон 0,0781 1,852
135. Солид-товарные рынки 0,0773 0,122
136. НПК ОВК 0,0764 10,949
137. Велесстрой 0,0758 15
138. Группа компаний Агро-Белогорье 0,075 10
139. Интерторг 0,0739  
140. Марвел-Дистрибуция 0,0731 0,527
141. Акционерный банк Россия 0,0724  
142. Группа Эталон 0,0724 5,196
143. Металлокомплект-М 0,0722 1,7
144. Nordgold 0,0718 8
145. Сибуглемет 0,0716  
146. Ренессанс 0,0714 3,026
147. Кузбасская топливная компания   0,0685 5,175
148. Дон-Строй 0,068  
149. Mail.ru Group 0,0661 5,773
150. Объединенные кондитеры 0,0652 17,850
151. Куйбышевазот 0,0638 5,114
152. Продимекс 0,0624 15
153. Челябинский электрометаллургический комбинат 0,0601 8
154. Азбука вкуса 0,06 12
155. Автоспеццентр 0,0597 3,267
156. Новороссийский морской торговый порт 0,0597 3,411
157. Р-Фарм 0,0596 3
158. Ютэйр 0,0585 3,56
159. Норебо Холдинг 0,0582 3
160. Агат 0,0582 4,636
161. Евроцемент груп 0,058 10,829
162. Международный аэропорт Шереметьево 0,058 13
163. Группа Сегежа 0,0579 13,014
164. Евразийский трубопроводный консорциум 0,0571  
165. Дальневосточное морское пароходство   0,057 4,622
166. Ростсельмаш 0,057 9,86
167. Компания Адамас 0,0569  
168. Метафракс 0,0566 3,31
169. Уралсиб   0,0566 9,315
170. Softline 0,0561 4,5
171. Фармперспектива 0,0554  
172. Банк Санкт-Петербург 0,0544 3,574
173. Тольяттиазот 0,0535 4,209
174. Квадра — генерирующая компания 0,0534 10,790
175. ГК Металл Профиль 0,0531 4,169
176. Инград   0,053  
177. Группа ГМС 0,0526 14,527
178. Северный ветер   0,0526  
179. Favorit Motors 0,0522 1,61
180. Фармкомплект 0,0515  
181. 0,0514  
182. Русский Стандарт 0,051  
183. Восточный Экспресс Банк 0,0504 10,795
184. Банк Русский Стандарт 0,0503 8,531
185. Фирма Агрокомплекс 0,05 37
186. Алиди   0,0496 8,153
187. Руссбланкоиздат 0,0487  
188. Петрович   0,0485 38
189. СДС-Азот 0,0484 6
190. Связной 0,0483  
191. БЭЗРК-Белгранкорм   0,0481 5,888
192. Mercury   0,048  
193. Солнечные продукты   0,0467  
194. Crocus Group   0,0466  
195. ГК Орими Трэйд 0,0461 3,050
196. ДСК "Автобан"   0,0456  
197. ПКФ ДиПОС   0,0456 1,72
198. Лаборатория Касперского   0,0455 4
199. ГК Невада 0,0451 2,5
200. Аптечная сеть 36,6 0,0447 8,218

График. Топ-10:

Читайте также
Комментарии