Индекс глобальной конкурентоспособности стран мира
В последнем отчете о глобальной конкурентоспособности для составления рейтинга оценке подверглось 140 экономик мира. Доклад состоит из 98 переменных, полученных на основе совокупности данных международных организаций, а также результатов проведенного Всемирным экономическим форумом исследования мнений руководителей. Переменные объединены в двенадцать основных компонентов, наиболее важными из которых являются:
- государственные и иные институты;
- инфраструктурное развитие;
- внедрение ИКТ;
- макроэкономическая стабильность;
- здравоохранение;
- квалификация;
- рынок товаров и услуг;
- рынок труда;
- финансовая система;
- размер рынка;
- динамика развития бизнеса;
- инновационный потенциал.
Анализируемый индикатор измеряется в диапазоне от 1 до 100 баллов (более высокий средний балл означает более высокую степень конкурентоспособности). В 2018 году Всемирный экономический форум представил новую методологию, направленную на интеграцию понятия 4-й Промышленной революции в определение конкурентоспособности. Она подчеркивает роль человеческого капитала, инноваций, устойчивости и гибкости, как не только движущих сил, но и определяющих особенностей экономического успеха в 4-й Промышленной революции.
Российская Федерация в этом списке занимает 43 место со значением в 65,6 балла. Однако, проводимая в последнее время экономическая политика правительство РФ позволяет предположить, что РФ в данном списке будет опускаться все ниже и ниже.
Таблица. Глобальный рейтинг конкурентоспособности стран мира:
| Рейтинговая позиция | Оцениваемое государство | Значение, в баллах |
|---|---|---|
| 1 | Соединённые Штаты Америки | 85,6 |
| 2 | Сингапур | 83,5 |
| 3 | Германия | 82,8 |
| 4 | Швейцария | 82,6 |
| 5 | Япония | 82,5 |
| 6 | Нидерланды | 82,4 |
| 7 | Гонконг | 82,3 |
| 8 | Великобритания | 82,0 |
| 9 | Швеция | 81,7 |
| 10 | Дания | 80,6 |
| 11 | Финляндия | 80,3 |
| 12 | Канада | 79,9 |
| 13 | Тайвань | 79,3 |
| 14 | Австралия | 78,9 |
| 15 | Южная Корея | 78,8 |
| 16 | Норвегия | 78,2 |
| 17 | Франция | 78,0 |
| 18 | Новая Зеландия | 77,5 |
| 19 | Люксембург | 76,6 |
| 20 | Израиль | 76,6 |
| 21 | Бельгия | 76,6 |
| 22 | Австрия | 76,3 |
| 23 | Ирландия | 75,7 |
| 24 | Исландия | 74,5 |
| 25 | Малайзия | 74,4 |
| 26 | Испания | 74,2 |
| 27 | Объединённые Арабские Эмираты | 73,4 |
| 28 | Китай | 72,6 |
| 29 | Чехия | 71,2 |
| 30 | Катар | 71,0 |
| 31 | Италия | 70,8 |
| 32 | Эстония | 70,8 |
| 33 | Чили | 70,3 |
| 34 | Португалия | 70,2 |
| 35 | Словения | 69,6 |
| 36 | Мальта | 68,8 |
| 37 | Польша | 68,2 |
| 38 | Таиланд | 67,5 |
| 39 | Саудовская Аравия | 67,5 |
| 40 | Литва | 67,1 |
| 41 | Словакия | 66,8 |
| 42 | Латвия | 66,2 |
| 43 | Россия | 65,6 |
| 44 | Кипр | 65,6 |
| 45 | Индонезия | 64,9 |
| 46 | Мексика | 64,6 |
| 47 | Оман | 64,4 |
| 48 | Венгрия | 64,3 |
| 49 | Маврикий | 63,7 |
| 50 | Бахрейн | 63,6 |
| 51 | Болгария | 63,6 |
| 52 | Румыния | 63,5 |
| 53 | Уругвай | 62,7 |
| 54 | Кувейт | 62,1 |
| 55 | Коста-Рика | 62,1 |
| 56 | Филиппины | 62,1 |
| 57 | Греция | 62,1 |
| 58 | Индия | 62,0 |
| 59 | Казахстан | 61,8 |
| 60 | Колумбия | 61,6 |
| 61 | Турция | 61,6 |
| 62 | Бруней | 61,4 |
| 63 | Перу | 61,3 |
| 64 | Панама | 61,0 |
| 65 | Сербия | 60,9 |
| 66 | Грузия | 60,9 |
| 67 | Южная Африка | 60,8 |
| 68 | Хорватия | 60,1 |
| 69 | Азербайджан | 60,0 |
| 70 | Армения | 59,9 |
| 71 | Черногория | 59,6 |
| 72 | Бразилия | 59,5 |
| 73 | Иордания | 59,3 |
| 74 | Сейшельские Острова | 58,5 |
| 75 | Марокко | 58,5 |
| 76 | Албания | 58,1 |
| 77 | Вьетнам | 58,1 |
| 78 | Тринидад и Тобаго | 57,9 |
| 79 | Ямайка | 57,9 |
| 80 | Ливан | 57,7 |
| 81 | Аргентина | 57,5 |
| 82 | Доминикана | 57,4 |
| 83 | Украина | 57,0 |
| 84 | Македония | 56,6 |
| 85 | Шри-Ланка | 56,0 |
| 86 | Эквадор | 55,8 |
| 87 | Тунис | 55,6 |
| 88 | Молдова | 55,5 |
| 89 | Иран | 54,9 |
| 90 | Ботсвана | 54,5 |
| 91 | Босния и Герцеговина | 54,2 |
| 92 | Алжир | 53,8 |
| 93 | Кения | 53,7 |
| 94 | Египет | 53,6 |
| 95 | Парагвай | 53,4 |
| 96 | Гватемала | 53,4 |
| 97 | Кыргызстан | 53,0 |
| 98 | Сальвадор | 52,8 |
| 99 | Монголия | 52,7 |
| 100 | Намибия | 52,7 |
| 101 | Гондурас | 52,5 |
| 102 | Таджикистан | 52,2 |
| 103 | Бангладеш | 52,1 |
| 104 | Никарагуа | 51,5 |
| 105 | Боливия | 51,4 |
| 106 | Гана | 51,3 |
| 107 | Пакистан | 51,1 |
| 108 | Руанда | 50,9 |
| 109 | Непал | 50,8 |
| 110 | Камбоджа | 50,2 |
| 111 | Кабо-Верде | 50,2 |
| 112 | Лаос | 49,3 |
| 113 | Сенегал | 49,0 |
| 114 | Кот-д’Ивуар | 47,6 |
| 115 | Нигерия | 47,5 |
| 116 | Танзания | 47,2 |
| 117 | Уганда | 46,8 |
| 118 | Замбия | 46,1 |
| 119 | Гамбия | 45,5 |
| 120 | Свазиленд | 45,3 |
| 121 | Камерун | 45,1 |
| 122 | Эфиопия | 44,5 |
| 123 | Бенин | 44,4 |
| 124 | Буркина Фасо | 43,9 |
| 125 | Мали | 43,6 |
| 126 | Гвинея | 43,2 |
| 127 | Венесуэла | 43,2 |
| 128 | Зимбабве | 42,6 |
| 129 | Малави | 42,4 |
| 130 | Лесото | 42,3 |
| 131 | Мавритания | 40,8 |
| 132 | Либерия | 40,5 |
| 133 | Мозамбик | 39,8 |
| 134 | Сьерра-Леоне | 38,8 |
| 135 | Демократическая Республика Конго | 38,2 |
| 136 | Бурунди | 37,5 |
| 137 | Ангола | 37,1 |
| 138 | Гаити | 36,5 |
| 139 | Йемен | 36,4 |
| 140 | Чад | 35,5 |
Информация в таблице представлена на основании ежегодно публикуемого исследования, которое проводится для World Economic Forum. Более подробно с самим исследованием можно ознакомиться по ссылке - weforum.org/docs/GCR2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2018.pdf.
Доклад о глобальной конкурентоспособности первоначально был опубликован совместно Всемирным центром конкурентоспособности (ВЦК, IMD) и Всемирным экономическим форумом (ВЭФ) под названием "Доклад о мировой конкурентоспособности." Но позднее из этого сотрудничества развились две публикации. В 1996 году название доклада, опубликованного IMD, было официально изменено на World Competitiveness Yearbook после завершения совместной публикации с ВЭФ. Как ВЦК, так и ВЭФ начали публиковать свои собственные рейтинги мировой экономики. В конечном итоге публикация ВЭФ стала отчетом о глобальной конкурентоспособности стран мира.
График:

На основании исследования можно сделать некоторые выводы. Многие реформы, направленные на повышение производительности труда, объявленные после кризиса (2008-2012), не осуществились или остались незавершенными, другие реформы также находятся под угрозой срыва. Международная система управления переживает кризис и остро нуждается в реформе. Глобализация, являющаяся ключевым фактором роста в последние 30 лет, сталкивается с негативной реакцией со стороны населения и политических кругов разных государств. Недавнее повышение тарифов Соединенными Штатами и ответные меры торговых партнеров увеличили риск торговой войны. Эскалация различных конфликтов, кризисов и геополитической напряженности также может повлиять на мировую экономику и привести к очередному еще большему мировому кризису, чем в предыдущие годы.
Конкурентоспособность является важной отправной точкой, поскольку она способствует повышению уровня жизни и генерирует ресурсы, необходимые для достижения более широких социальных целей. Неизбежно возникают трения (социальные, экономические и экологические) между различными аспектами экономического прогресса. Однако среди них нет присущих им компромиссов. Повестка дня в области конкурентоспособности не только совместима, но и является неотъемлемой частью достижения других целей в области развития разных стран.
В общем очень удобно и ясно донесена информация, которая интересует пользователя. !