ВВП на душу населения стран мира 2018
ВВП на душу населения – это такой параметр, который означает внутренний валовый продукт, выпускаемый и генерируемый всем государством в целом, делённый на общее число жителей данного государства. В большинстве случаев имеено данный параметр в совокупности с другими используется Международным Валютным Фондом для оценки благосостояния той или ной страны, то есть определния степени ее богатства или бедности по сравнению с другими. Рассматриваемый параметр позволяет дать оценку без учета размера территории, сезонных и коньюктурных колебаний экономики.
По данным МВФ Россия в общем списке стран мира по ВВП на душу населения 2018 заняла 73 позицию, что на одну ступеньку выше, чем в предыдущем году. При этом прирост на одного человека по данному показателю прирос на 600 долларов США и составил 9264.27. Отставание от лидерующих развитых государств остается по прежнему очень значительным.
Среди передовых стран можно выделить три наиболее значимых лидера:
- Люксембург (значение 110864.07, численность населения составляет 602 005 человек). Прирост на человека за год составил 2864 доллара США.
- Швейцария (значение 80113.9, численность населения составляет 8 419 600 человек). Прирост на человека за год составил 767 долларов США.
- Норвегия (значение 73775.53, численность населения составляет 5 295 619 человек). Прирост на человека за год составил 1729 долларов США.
Таблица. Страны по ВВП на душу населения 2018:
| Позиция | Государство | ВВП на душу населения, в долларах |
|---|---|---|
| 1 | Люксембург | 110864.07 |
| 2 | Швейцария | 80113.9 |
| 3 | Норвегия | 73775.53 |
| 4 | Катар | 72961.01 |
| 5 | Исландия | 63787.96 |
| 6 | США | 61053.67 |
| 7 | Макао | 60470.56 |
| 8 | Ирландия | 59335.56 |
| 9 | Дания | 57070.3 |
| 10 | Сингапур | 55253.36 |
| 11 | Сан-Марино | 52867.85 |
| 12 | Швеция | 52825.19 |
| 13 | Австралия | 52643.48 |
| 14 | Нидерланды | 48066.64 |
| 15 | Австрия | 47536.33 |
| 16 | Гонконг | 47327.64 |
| 17 | Великобритания | 45111.11 |
| 18 | Финляндия | 45013.97 |
| 19 | Германия | 44408.42 |
| 20 | Канада | 43306.2 |
| 21 | Бельгия | 42457.93 |
| 22 | Франция | 40039.74 |
| 23 | Новая Зеландия | 39230.42 |
| 24 | Израиль | 37276.07 |
| 25 | Объединённые Арабские Эмираты | 37068.45 |
| 26 | Япония | 36317.74 |
| 27 | Италия | 31570.04 |
| 28 | Кувейт | 29411.7 |
| 29 | Испания | 28841.1 |
| 30 | Пуэрто-Рико | 28714.51 |
| 31 | Южная Корея | 27999.24 |
| 32 | Мальта | 26718.36 |
| 33 | Бруней | 26428.59 |
| 34 | Багамские Острова | 25171.98 |
| 35 | Бахрейн | 24439.82 |
| 36 | Кипр | 24166.2 |
| 37 | Тайвань | 22875.1 |
| 38 | Словения | 22770.26 |
| 39 | Саудовская Аравия | 21005.81 |
| 40 | Португалия | 20889.18 |
| 41 | Эстония | 20597.32 |
| 42 | Греция | 19799.11 |
| 43 | Тринидад и Тобаго | 19670.05 |
| 44 | Палау | 18708.86 |
| 45 | Чехия | 18365.64 |
| 46 | Словакия | 18323.72 |
| 47 | Сент-Китс и Невис | 17873.4 |
| 48 | Барбадос | 17257.31 |
| 49 | Литва | 17054.77 |
| 50 | Сейшельские Острова | 16820.96 |
| 51 | Уругвай | 16693.23 |
| 52 | Латвия | 16194.16 |
| 53 | Антигуа и Барбуда | 15841.04 |
| 54 | Панама | 15489.76 |
| 55 | Оман | 14198.9 |
| 56 | Польша | 13816.03 |
| 57 | Чили | 13715.34 |
| 58 | Коста-Рика | 12948.22 |
| 59 | Хорватия | 12942.76 |
| 60 | Венгрия | 12833.38 |
| 61 | Ливан | 11996.69 |
| 62 | Малайзия | 11772.2 |
| 63 | Аргентина | 10623.41 |
| 64 | Маврикий | 10581.63 |
| 65 | Румыния | 10428.76 |
| 66 | Турция | 10402.61 |
| 67 | Мальдивы | 10274.49 |
| 68 | Гренада | 10218.56 |
| 69 | Экваториальная Гвинея | 9891.9 |
| 70 | Китай | 9559.92 |
| 71 | Мексика | 9321.69 |
| 72 | Суринам | 9285.98 |
| 73 | Россия | 9264.27 |
| 74 | Габон | 8775.2 |
| 75 | Сент-Люсия | 8661.52 |
| 76 | Ливия | 8169.44 |
| 77 | Казахстан | 8111.85 |
| 78 | Доминика | 8090.46 |
| 79 | Сент-Винсент и Гренадины | 7786.08 |
| 80 | Доминиканская Республика | 7707.7 |
| 81 | Бразилия | 7690.46 |
| 82 | Болгария | 7594.89 |
| 83 | Черногория | 7292.77 |
| 84 | Туркменистан | 7087.74 |
| 85 | Ботсвана | 6610.15 |
| 86 | Таиланд | 6400.8 |
| 87 | Колумбия | 6349.01 |
| 88 | Иордания | 6185.63 |
| 89 | Фиджи | 6072.73 |
| 90 | Перу | 6030.09 |
| 91 | Сербия | 5796.38 |
| 92 | Намибия | 5704.68 |
| 93 | Беларусь | 5610.17 |
| 94 | Македония | 5600.88 |
| 95 | Эквадор | 5359.21 |
| 96 | Иран | 5342.97 |
| 97 | Ямайка | 5325.4 |
| 98 | Белиз | 5114.81 |
| 99 | Южно-Африканская Республика | 4930.57 |
| 100 | Албания | 4816.54 |
| 101 | Гайана | 4741.47 |
| 102 | Босния и Герцеговина | 4714.51 |
| 103 | Ирак | 4670.55 |
| 104 | Самоа | 4643.76 |
| 105 | Сальвадор | 4614.08 |
| 106 | Шри-Ланка | 4607.09 |
| 107 | Грузия | 4581 |
| 108 | Гватемала | 4371.98 |
| 109 | Тонга | 4315.49 |
| 110 | Алжир | 4270.98 |
| 111 | Монголия | 4182.09 |
| 112 | Индонезия | 4178.86 |
| 113 | Парагвай | 4011.68 |
| 114 | Армения | 3915.56 |
| 115 | Азербайджан | 3865.34 |
| 116 | Бутан | 3850.46 |
| 117 | Тунис | 3833.88 |
| 118 | Филиппины | 3542.39 |
| 119 | Нигерия | 3521.73 |
| 120 | Марокко | 3511.01 |
| 121 | Маршалловы Острова | 3394.65 |
| 122 | Венесуэла | 3364.55 |
| 123 | Боливия | 3362.35 |
| 124 | Кабо-Верде | 3361.21 |
| 125 | Ангола | 3338.05 |
| 126 | Микронезия | 3288.3 |
| 127 | Вануату | 3192.29 |
| 128 | Тувалу | 3177.16 |
| 129 | Свазиленд | 2620.15 |
| 130 | Вьетнам | 2502.55 |
| 131 | Судан | 2462.36 |
| 132 | Украина | 2432.73 |
| 133 | Гондурас | 2398.33 |
| 134 | Никарагуа | 2251.79 |
| 135 | Джибути | 2225.43 |
| 136 | Папуа - Новая Гвинея | 2157.57 |
| 137 | Республика Конго | 2153.76 |
| 138 | Соломоновы Острова | 2113.17 |
| 139 | Восточный Тимор | 2103.65 |
| 140 | Лаос | 2054.35 |
| 141 | Индия | 2026.74 |
| 142 | Узбекистан | 2019.29 |
| 143 | Молдова | 1889.95 |
| 144 | Сан-Томе и Принсипи | 1821.35 |
| 145 | Мьянма | 1708.22 |
| 146 | Кот-д’Ивуар | 1652.02 |
| 147 | Йемен | 1636.07 |
| 148 | Бангладеш | 1634.49 |
| 149 | Кения | 1559.47 |
| 150 | Гана | 1512.73 |
| 151 | Кирибати | 1408.56 |
| 152 | Камерун | 1408.05 |
| 153 | Камбоджа | 1404.98 |
| 154 | Зимбабве | 1173.41 |
| 155 | Замбия | 1173.35 |
| 156 | Мавритания | 1158.38 |
| 157 | Киргизия | 1127.6 |
| 158 | Сенегал | 1062.67 |
| 159 | Танзания | 1062.47 |
| 160 | Лесото | 1028.19 |
| 161 | Чад | 966.77 |
| 162 | Эритрея | 925.41 |
| 163 | Непал | 920.57 |
| 164 | Бенин | 905.01 |
| 165 | Мали | 891.17 |
| 166 | Эфиопия | 857.37 |
| 167 | Руанда | 808.46 |
| 168 | Коморские Острова | 787.77 |
| 169 | Буркина-Фасо | 717.37 |
| 170 | Республика Гаити | 707.66 |
| 171 | Уганда | 684.6 |
| 172 | Гвинея-Бисау | 684.47 |
| 173 | Сьерра-Леоне | 660.87 |
| 174 | Того | 647.08 |
| 175 | Таджикистан | 634.33 |
| 176 | Гвинея | 556.68 |
| 177 | Афганистан | 539.97 |
| 178 | Либерия | 536.24 |
| 179 | Демократическая Республика Конго | 521.78 |
| 180 | Нигер | 463.83 |
| 181 | Центральноафриканская республика | 462.24 |
| 182 | Мозамбик | 460.13 |
| 183 | Южный Судан | 436.05 |
| 184 | Гамбия | 415.68 |
| 185 | Мадагаскар | 403.68 |
| 186 | Бурунди | 318.13 |
| 187 | Малави | 306.48 |
График. Рейтинг стран по ВВП на душу населения 2018:
