Транспортный налог 2019. Ставки по регионам РФ
Транспортный налог (ТН) – это налог, предназначенный для возмещения вредного влияния транспортных средств на дорожные покрытия и окружающую среду. Он регламентируется как 28 главой Налогового Кодекса Российской Федерации (при федеральных рассчетах), так законодательными актами, принимаемыми в каждом отдельном регионе (при региональных рассчетах). Принятые регионами законодательные акты влияют на ставку налогу, поряд и сроки оплаты и так далее.
Рассмотрим подробнее информацию по налоговым ставкам на автомобильный транспорт, которые будут действовать в 2019 году.
Ставки транспортного налога в 2019 году
По нашему налоговому законодательству рассматриаемые ставки подразделяются на федеральные (они устанавливаются в качестве базовых на федеральном уровне) и региональные (они устанавливаются в каждом отдельном регионе). Налогоплательщикам следует опираться при оплате данного вида налогового сбора на тариф, установленный в регионе (региональную ставку). Если в регионе они не установлены, то налогоплательщику следует руководствоваться федеральными значениями. Стоит отметить, что федеральные значения регламентированы статьей 361 Налогового Кодекса Российской Федерации.
Таблица. Ставки транспортного налога 2019 по регионам России (в рублях за 1 лошадиную силу)
Наименование субъекта РФ | Для легковушек | Для грузовиков | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 100 л.с. | 100-150 л.с. | 150-200 л.с. | 200-250 л.с. | > 250 л.с. | < 100 л.с. | 100-150 л.с. | 150-200 л.с. | 200-250 л.с. | > 250 л.с. | |
Республика Адыгея | 10 | 20 | 40 | 70 | 130 | 15 | 25 | 40 | 60 | 80 |
Республика Башкортостан | 25 | 35 | 50 | 75 | 150 | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Республика Бурятия (возраст авто): до 5 лет; от 5 до 10; от 10 лет |
10,30; 9,20; 8,00 |
19-19,5; 16,9-17,6; 15,7-16 |
27,8; 25,2; 22,9 |
41,7; 37,8; 34,3 |
83,4; 75,5; 68,7 |
16,7; 15,1; 13,7 |
33,4; 30,2; 27,5 |
38,9; 35,2; 32 |
44,4; 40,3; 36,6 |
59,5-61,2; 53,2-55,4; 48,1-50,4 |
Республика Алтай | <90 л.с.: 8; 90 - 100 л.с.: 10 |
14 | 20 | 45 | 120 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
Республика Дагестан | 8 | 10 | 35 | 50 | 105 | 14 | 20 | 27 | 40 | 50 |
Республика Ингушетия | 5 | 7 | 10 | 30 | 40 | 5 | 8 | 10 | 13 | 15 |
Кабардино-Балкарская Республика | <10 лет: 7; ≥10 лет: 0 |
15 | 35 | 65 | 130 | 7 | 15 | 20 | 25 | 35 |
Республика Калмыкия | 11 | 22 | 47 | 75 | 150 | 20 | 27 | 38 | 60 | 71 |
Карачаево-Черкесская Республика | 7 | 14 | 25 | 50 | 100 | 10 | 16 | 20 | 30 | 50 |
Республика Карелия | 10 | 35 | 50 | 75 | 150 | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Республика Коми | 10,15 или 20 | 30 | 50 | 75 | 150 | 20 | 30 | 50 | 65 | 85 |
Республика Марий Эл | 25 | 35 | 50 | 75 | 150 | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Республика Мордовия | <15 лет: 17,3; ≥15 лет: 15 |
28 | 45 | 75 | 150 | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Республика Саха (Якутия) | 8 | 13 | 17 | 30 | 60 | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Республика Северная Осетия - Алания | 7 | 15 | 20 | 45 | 90 | 10 | 16 | 20 | 27 | 37 |
Республика Татарстан (Татарстан) | физлица: 10; юрлица: 25 |
35 | 50 | 75 | 150 | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Республика Тыва | 7 | 11 | 27 | 46 | 98 | 6 | 12 | 15 | 25 | 45 |
Удмуртская Республика | 8 | 20 | 50 | 75 | 100 | 25 | 40 | 50 | 55 | 85 |
Республика Хакасия | 6 | 15 | 29 | 50 | 104 | 15 | 25 | 33 | 45 | 85 |
Чеченская Республика | 7 | 11 | 24 | 48 | 91 | 9 | 15 | 19 | 26 | 34 |
Чувашская Республика | 16 | 28 | 50 | 75 | 150 | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Алтайский край | 10 | 20 | 25 | 60 | 120 | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Краснодарский край | 12 | 25 | 50 | 75 | 150 | 15 | 30 | 50 | 60 | 80 |
Красноярский край | 5 | 14,5 | 29 | 51 | 102 | 15 | 26 | 33 | 58 | 85 |
Приморский край: до 3 лет; 3 - 10 лет; > 10 лет |
18; 8,4; 6 |
19,1; 15,6; 26 |
42; 28; 14 |
75; 45; 18 |
150; 112,5; 45 |
25; 18; 9,6 |
40; 32,5; 13 |
50; 42; 28 |
65; 45; 30 |
75; 60; 45 |
Ставропольский край | 7 | 15 | 36 | 75 | 120 | 10 | 20 | 25 | 30 | 50 |
Хабаровский край | 12 | 16 | 30 | 60 | 150 | 25 | 40 | 50 | 62 | 67 |
Амурская область | 15 | 21 | 30 | 75 | 150 | 15 | 24 | 30 | 65 | 85 |
Архангельская область | 14 | 25 | 50 | 75 | 150 | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Астраханская область | 14 | 27 | 48 | 75 | 150 | 14 | 32 | 40 | 52 | 68 |
Белгородская область | 15 | 25 | 50 | 75 | 150 | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Брянская область | 7 или 10 | 18 | 40 | 75 | 130 | 15 | 20 | 40 | 50 | 60 |
Владимирская область | 20 | 30 | 40 | 75 | 150 | 25 | 40 | 50 | 60 | 80 |
Волгоградская область | 9 | 20 | 40 | 75 | 150 | 16 | 32 | 50 | 63 | 75 |
Вологодская область | 25 | 35 | 50 | 75 | 150 | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Воронежская область | 20 | 30 | 50 | 75 | 150 | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Ивановская область | 10 | 20 | 35 | 60 | 120 | 20 | 22 | 25 | 43 | 55 |
Иркутская область | 10,5 | 14,5 | 35 | 52,5 | 105 | 15 | 25 | 35 | 50 | 85 |
Калининградская область | 2,5 | 15 | 35 | 66 | 147 | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Калужская область | <80 л.с.: 5; 80 - 100 л.с.: 10 |
<125 л.с.: 20; ≥125 л.с.: 25 |
<175 л.с.: 45; ≥175 л.с.: 50 |
75 | 150 | 11 | 18 | 24 | 34 | 50 |
Камчатский край | 10 | 32 | 45 | 75 | 150 | 23 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Кемеровская область | 5,5 или 8 | 14 | 45 | 68 | 135 | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Кировская область | от 15 до 20 | 20 или 30 | 44 | 60 | 120 | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Костромская область | 13 или 15 | 30 | 42 | 66 | 132 | 25 | 40 | 50 | 65 | 81 |
Курганская область | 10 | 27 | 50 | 75 | 150 | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Курская область | 25 | 35 | 50 | 75 | 150 | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Ленинградская область | 18 | 35 | 50 | 75 | 150 | 25 | 40 | 50 | 65 | <3 лет: 85; 3 - 5 лет: 65; >5 лет: 45 |
Липецкая область | 15 | 28 | 50 | 75 | 150 | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Магаданская область | 7 | 10 | 15 | 23 | 45 | 25 | 40 | 50 | 65 | 68 |
Московская область | 10 | 34 | 49 | 75 | 150 | 20 | 25 | 33 | 45 | 58 |
Мурманская область | 10 | 15 | 25 | 40 | 80 | 12 | 19 | 24 | 24 | 24 |
Нижегородская область | 13,5 или 22,5 | 31,5 | 45 | 75 | 150 | 22,5 | 36 | 45 | 58,5 | 76,5 |
Новгородская область | 18 | 35 | 50 | 75 | 150 | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Новосибирская область: до 5 лет; от 5 до 10 лет; свыше 10 лет |
6 | 10 | 30; 22,5; 15 |
60; 45; 30 |
150; 112,5; 75 |
25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Омская область | 7 | 15 | 30 | 45 | 90 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
Оренбургская область | 0 | 15 | 50 | 75 | 150 | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Орловская область | 15 | 35 | 50 | 75 | 150 | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Пензенская область | <15 лет: 21; ≥15 лет: 15 |
30 | 45 | 75 | 150 | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Пермский край | 25 | 30 | 50 | 58 | 58 | 25 | 40 | 48 | 58 | 58 |
Псковская область | <75 л.с.: 13; ≥75 л.с.: 15 |
27 | 50 | 75 | 150 | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Ростовская область | <10 лет: 12; ≥10 лет: 8 |
15 | 45 | 75 | 150 | 15 | 25 | 30 | 35 | 55 |
Рязанская область | 10 | 20 | 45 | 75 | 150 | 23 | 32 | 40 | 60 | 85 |
Самарская область | 16 | <120 л.с.: 24; ≥120 л.с.: 33 |
43 | 75 | 150 | 24 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Саратовская область | <3 лет: 16; ≥3 лет: 14 |
<3 лет: 32; ≥3 лет: 30 |
50 | 75 | 150 | 22 | 37 | 50 | 65 | 85 |
Сахалинская область | 10 | 21 | 35 | 75 | 150 | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Свердловская область | 0 | 9,4 | 32,7 | 49,6 | 99,2 | 7,3 | 11,7 | 14,7 | 19,1 | 56,2 |
Смоленская область | 10 | 20 | 40 | 70 | 150 | 20 | 31 | 39 | 47 | 52 |
Тамбовская область | 20 | 30 | 50 | 75 | 150 | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Тверская область | 10 | 21 | 30 | 45 | 90 | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Томская область | 8 | 14 | 28 | 47 | 110 | 20 | 30 | 40 | 55 | 70 |
Тульская область | 10 | 25,4 | 50 | 75 | 150 | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Тюменская область | 10 | 30 | 38 | 55 | 100 | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Ульяновская область | 12 | 30 | 45 | 70 | 130 | 25 | 40 | 45 | 65 | 85 |
Челябинская область | 7,7 | 20 | 50 | 75 | 150 | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Забайкальский край | 7 | 10 | 20 | 33 | 65 | 13 | 19 | 26 | 32 | 52 |
Ярославская область | <81 л.с.: 13,1; ≥81 л.с.: 15,8 |
28,1 | 45 | 68 | 145 | 25 | 38 | 46 | 60 | 73 |
Москва | 12 | <125 л.с.: 25; 125 - 150 л.с.: 35 |
<175 л.с.: 45; ≥175 л.с.: 50 |
<225 л.с.: 65; ≥225 л.с.: 75 |
150 | 15 | 26 | 38 | 55 | 70 |
Санкт-Петербург | 24 | 35 | 50 | 75 | 150 | 25 | 40 | 50 | 55 | <3 лет: 45; 3 - 5 лет: 65; ≥5 лет: 85 |
Еврейская автономная область | <80 л.с.: 6,6; ≥80 л.с.: 8,8 |
<130 л.с.: 14; ≥130 л.с.: 16 |
<180 л.с.: 32,4; ≥180 л.с.: 44 |
<230 л.с.: 52; ≥230 л.с.: 64,8 |
109,2 | >0,5 тонн: 13; 0,5 - 1,5 тонн: 17,4; ≥1,5 тонн: 18 |
>130 л.с.: 20; 130-150 л.с.: 40 |
50 | 65 | 85 |
Ненецкий автономный округ | 10 | 15 | 25 | 30 | 50 | 15 | 24 | 30 | 45 | 60 |
Ханты-Мансийский автономный округ (Югра) | 5 | 7 | 40 | 60 | 120 | 20 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Чукотский автономный округ | 10 | 14 | 20 | 30 | 60 | 5 | 8 | 10 | 13 | 17 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 15 | 24,5 | 25 | 37,5 | 75 | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Республика Крым | 5 | 7 | 15 | 20 | 50 | 12 | 20 | 25 | 30 | 40 |
Севастополь | 5 | 7 | 25 | 75 | 100 | 5 | 8 | 10 | 13 | 17 |
Информация представлена на основании опубликованных Минпромторгом данных.
От чего зависят ставки?
Согласно статье 358 (пункт 1) НК Российской Федерации данным видом налогового сбора облагаются не только автомашины, но и катера, самолёты и так далее. Налоговый сбор начисляется физическим или юридическим лицам, на которые зарегистировано транспортное средство.
Региональное правительство имеет право увеличить или уменьшить федеральное значение транспортного налого в несколько раз, но согласно законодательству не более чем в 10 раз. Региональные значения могут различаться в зависимости от экологичности ТС и от его года выпуска.
При расчёте транспортного сбора в качестве основы вычисления берётся мощность движка ТС. Приведём пример. Если движок легковушки имеет 100 л.с. и к нему применяется ставка 2,5 руб., то собственник данного ТС должен будет заплатить:
100 л.с. * 2,5 рублей = 2500 рублей.
Согласно статье 362 (пункт 2) НК РФ собственники автомобилей, имеющих высокую стоимость (более 3 млн. рублей), должны платить транспортный налог с некоторым повышающим коэффициентом. При этом в расчете учитывается год производства автомашины. Весь перечень дорогих автомобилей обычно публикуется на официальном сайте Минпромторга.
Цена легковушки | Сколько лет со дня выпуска берется налог на роскошь | Коэффициент налога на роскошь |
---|---|---|
3-5 млн. включительно | до 3 лет | 1,1 |
5-10 млн. включительно | до 5 лет | 2 |
10-15 млн. включительно | до 10 лет | 3 |
свыше 15 млн. | до 20 лет | 3 |
Стоит также отметить, что если собственик ТС владел им не полный год после покупки или продажи, то ставки налогого транспортного сбора также в рассчете участвует еще и спецкоэффициент владения транспортом, равный отношению числа месяцев владения к 12 месяцам. Приведем пример. Если собственник владел ТС 5 месяцев, то спецкоэффициент будет равен:
5 : 12 = 0,42.
Для физических и юридических лиц ставки по налогам на транспорт не отличаются, так как во внимание берутся характеристики их ТС. Однако, физические лица и индивидуальные предприниматели получают из налоговой уже рассчитаный ТН в квитанции, а организации должны выполнять подобный расчет своими силами.