Главная Статьи Прожиточный минимум пенсионера в 2019 году по регионам

Прожиточный минимум пенсионера в 2019 году по регионам

В российском законодательстве понятие "минимальная пенсия" не существует ни в одной из формулировок законодательных актов. Однако, с целью установления минимального денежного довольствия человека пожилого возраста в нашей стране установлен так называемый прожиточный минимум пенсионера (ПМП), который определеляет минимальную сумму, на которую может прожить человек пожилого возраста в сложившейся экономической ситуации в данный момент. Согласно проектировкам закона данный параметр подразделяется на федеральный и региональный. Каждый регион законодательно имеет право устанавливать свой ПМП. Если пенсия человека не дотягивает до регионального ПМП в его регионе, то по законодательству он имеет право обратиться в органы социальной защиты для получения социальной доплаты до уровня ПМП в его регионе.

Таблица. Прожиточный минимум пенсионера в 2019 году по регионам РФ:

Название региона Минимальная пенсия, в рублях Законодательный акт
Чукотский АО 19000  
Ненецкий АО 17956 29 окт 2018 г. N 6-ОЗ
Камчатский край 16543 27 сен 2018 г. N 250
Магаданская область 15460 1 ноя 2018 г. N 2305-ОЗ
Республика Саха (Якутия) 13951 19 окт 2018 г. 2050-З N 11-VI
Ямало-Ненецкий АО 13425 2 окт 2018 г. N 60-ЗАО
Мурманская область 12674 26 окт 2018 г. N 2295-01-ЗМО
Сахалинская область 12333 11 декя 2018 г. N 73-ЗО
город Москва 12115 31 окт 2018 г. N 22
Ханты-Мансийский АО (Югра) 12176 17 окт 2018 г. № 69-оз
Хабаровский край 10895 24 окт 2018 г. N 371
Архангельская область 10258  
Республика Коми 10742 29 окт 2018 г. № 77-РЗ
Московская область 9908  
Приморский край 9988 30 окт 2018 г. N 365-КЗ
Еврейская АО 9166 25 окт 2018 г. N 316-ОЗ
Тверская область 8846 26 окт 2018 г. N 47-ЗО
Республика Карелия 8846 22 окт 2018 г. N 2286-ЗРК
Вологодская область 8846 5 дек 2018 г. N 4450-ОЗ
Калининградская область 8846 19 ноя 2018 г. N 224
город Санкт-Петербург 8846   
Ленинградская область 8846  
Новгородская область 8846 9 окт 2018 г. N 315-ОЗ
Псковская область 8806 7 ноя 2018 г. N 1886-ОЗ
Республика Ингушетия 8846 26 окт 2018 г. N 43-РЗ
Кабардино-Балкарская Республика 8846 1 окт 2018 г. N 24-РЗ
Свердловская область 8846 6 ноя 2018 г. N 126-ОЗ
Тюменская область 8846 25 окт 2018 г. N 101
Республика Бурятия 8846 31 окт 2018 г. N 136-VI
Республика Тыва 8846 30 ноя 2018 г. N 448-ЗРТ
Красноярский край 8846 23 ноя 2018 г. N 6-2201
Забайкальский край 8846 15 ноя 2018 г. N 1653-33K
Амурская область 8846 31 окт 2018 г. N 256-ОЗ
город Байконур 8846  
Новосибирская область 8814 31 окт 2018 г. № 304-ОЗ
Иркутская область 8841 30 окт 2018 г. N 82-ОЗ
город Севастополь 8842 17 дек 2018 г. N 463-ЗС
Чеченская Республика 8735 5 дек 2018 г. N 59-РЗ
Республика Дагестан 8680 30 окт 2018 г. N 63
Смоленская область 8825 25 окт 2018 г. N 105-з
Курганская область 8750 30 окт 2018 г. N 118
Тульская область 8658 25 окт 2018 года N 90-ЗТО
Воронежская область 8750 29 окт 2018 г. N 138-ОЗ
Липецкая область 8620  
Карачаево-Черкесская Республика 8846 29 окт 2018 г. N 67-РЗ
Курская область 8600 31 окт 2018 г. N 61-ЗКО
Республика Алтай 8712 20 ноя 2018 года N 74-РЗ
Челябинская область 8691 30 окт 2018 г. N 804-ЗО
Томская область 8795 13 ноя 2018 года № 128-ОЗ
Орловская область 8730 6 ноя 2018 г. N 2283-ОЗ
Костромская область 8630 19 окт 2018 года N 469-6-ЗКО
Калужская область 8708 31 окт 2018 г. N 397-ОЗ
Республика Хакасия 8782 10 дек 2018 года № 66-ЗРХ
Алтайский край 8669 2 ноя 2018 г. N 91-ЗС
Краснодарский край 8657 30 окт 2018 года N 3882-КЗ
Волгоградская область 8569 23 окт 2018 года N 115-ОД
Республика Крым 8370  
Пермский край 8539 1 ноя 2018 года N 299-ПК
Удмуртская Республика 8502 28 сен 2018 г. N 52-РЗ
Рязанская область 8568 31 окт 2018 года N 65-ОЗ
Ростовская область 8488  
Омская область 8480 5 окт 2018 г. N 2102-ОЗ
Кировская область 8474 27 сен 2018 г. N 182-ЗО
Ульяновская область 8474 29 окт 2018 г. N 110-ЗО
Ивановская область 8576  
Владимирская область 8526 24 окт 2018 г. N 94-ОЗ 
Брянская область 8523 24 сен 2018 г. N 72-З
Самарская область 8413 31 окт 2018 г. N 85-ГД
Кемеровская область 8387 29 окт 2018 года N 80-ОЗ
Республика Башкортостан 8645  
Республика Татарстан 8232 25 сен 2018 г. N 59-ЗРТ
Республика Мордовия 8522 31 окт 2018 г. N 80-З
Ярославская область 8163 31 окт 2018 г. N 51-з
Республика Адыгея 8138 31 окт 2018 года N 177
Ставропольский край 8297 2 ноя 2018 года N 91-кз
Нижегородская область 8102 2 октября 2018 г. N 88-З
Республика Северная Осетия-Алания 8455 6 ноября 2018 г. N 84-РЗ
Оренбургская область 8252 25 октября 2018 г. N 1284/344-VI-ОЗ
Республика Марий Эл 8191 1 ноября 2018 года N 53-З
Белгородская область 8016 27 ноября 2018 года N 310
Саратовская область 8278 26 октября 2018 г. N 99-ЗСО
Астраханская область 8352 26 октября 2018 года N 101/2018-ОЗ
Чувашская Республика 7953 19 октября 2018 года N 65
Пензенская область 8404 25 сентября 2018 года № 3243-ЗПО
Республика Калмыкия 8081 26 сен 2018 г. N 6-VI-З
Тамбовская область 7811 6 ноября 2018 г. N 283-З
Федеральный ПМП 8846  

Информация представлена на основании данных Пенсонного Фонда Российской Федерации.

На основании представленных данных можно сделать вывод, что лишь в паре регионов (Тамбовская и Чувашская области) пенсионная минималка не дотягивает до восьми тысяч рублей. Большинство субъектов имеет ее на уровне, который находится ниже федерального уровня.

График (по убыванию):

По мнению нашей редакции прожить на такой прожиточный минимум пенсионеру в том или ином субъекте не представляется возможным, он лишь дает возможность человеку находится на грани выживания. С учетом того, что реальные доходы населения падают уже пятый год подряд. Цены растут ежегодно. При этом стоит отметить, что заявленная ЦБ и Минфином инфляция не бьётся с реальной, которая превышает заявленную в несколько раз. В 2019 году за счет роста НДС до 20% стоимость многих продуктов в целом может вырасти на примерно 15-30%. За счет повышения цен люди будут вынуждены покупать продукты питания плохого качества или еще больше сократят свою потребительскую корзину.

Читайте также
Комментарии