Тарифы на вывоз мусора 2019 по регионам России
С этого года в России начала действовать новая "мусорная реформа". Вводится она с целью улучшения экологического состояния окружающей среды в нашей стране и уменьшения количества мусор. На данный момент на полигонах всей российской территории в совокупности насчитывается примерно 30 млрд. тонн, из которых перерабатывается только 10%. Данная реформа призвана сократить этот объем и увеличить переработку по всем субъектам РФ. В соответствии с ней картина распределения тарифных значений за эту коммунальную услугу по субъектам выглядит примерно следующим образом:
Внимание! Представленные ниже данные могут быть уточнены. Более точную информацию лучше запрашивать в администрации конкретного региона.
Таблица. Тарифы на вывоз мусора в 2019 году по регионам России (по состоянию на 1 января 2019 г.):
Название региона | Многоквартирный дом, с одного человека в рублях | Частный дом, с одного человека в рублях |
---|---|---|
Чукотский Автономный Округ | — | — |
Ненецкий Автономный Округ | — | — |
Камчатский край | 106,08 | 103,41 |
Магаданская область | — | — |
Республика Саха (Якутия) | 131,13 | 138,88 |
Ямало-Ненецкий Автономный Округ | 151,1 | 150 |
Мурманская область | 133,56 | 133,56 |
Сахалинская область | 70 | 70 |
Ханты-Мансийский Автономный Округ (Югра) | 133,4 | 200,11 |
Хабаровский край | — (отложена на год, по старой схеме) | — (отложена на год, по старой схеме) |
Архангельская область | 66,41 | 68,83 |
Республика Коми | 117,46 | 51,22 |
Московская область | — (сохранилась плата за 1 кв. м.) | — (сохранилась плата за 1 кв. м.) |
Приморский край | — | — |
Еврейская Автономная Область | — | — |
Тверская область | 116,81 | 177,22 |
Республика Карелия | 93,89 | 84,73 |
Вологодская область | 140 | 113 |
Калининградская область | 72,35-85,12 | 72,35-127,69 |
Ленинградская область | — (сохранилась плата за 1 кв. м.) | — (сохранилась плата за 1 кв. м.) |
Новгородская область | 57,39 | 39,86 |
Псковская область | 94,8 | 69,7 |
Республика Ингушетия | 60-75 | 60-75 |
Кабардино-Балкарская Республика | 82,48-91,14 | 88,74-98,06 |
Свердловская область | 117,7 | 132,5 |
Тюменская область | — (сохранилась плата за 1 кв. м.) | — (сохранилась плата за 1 кв. м.) |
Республика Бурятия | 110,36 | 125,88 |
Республика Тыва | 67,66 | 91,82 |
Красноярский край | 83,44 | 131,13 |
Забайкальский край | — (отложена на год, по старой схеме) | — (отложена на год, по старой схеме) |
Амурская область | — (сохранилась плата за 1 кв. м.) | — (сохранилась плата за 1 кв. м.) |
Новосибирская область | 92,42 | 92,42 |
Иркутская область | — (сохранилась плата за 1 кв. м.) | — (сохранилась плата за 1 кв. м.) |
Чеченская Республика | — | — |
Республика Дагестан | 16,5-40 | 16,5-40 |
Смоленская область | 94,11 | 94,11 |
Курганская область | — (отложена, по старой схеме) | — (отложена, по старой схеме) |
Тульская область | 119,2 | 137,34 |
Воронежская область | 165,02 | 157,64 |
Липецкая область | 95,95 | 95,95 |
Карачаево-Черкесская Республика | 79,53 | 104,84 |
Курская область | 71,26 | 71,26 |
Республика Алтай | 53,68 | 61,73 |
Челябинская область | 67,59 | 52,18 |
Томская область | 105,59 | 103,56 |
Орловская область | 78,24 | 97,8 |
Костромская область | 101,29 | 78,2 |
Калужская область | — (сохранилась плата за 1 кв. м.) | 66,23-103,5 |
Республика Хакасия | 55,82-277,7 | 55,82-277,7 |
Алтайский край | 37,59-111,43 | 37,59-111,43 |
Краснодарский край | 121,69 | 139,6 |
Волгоградская область | 114,92 | 113,25 |
Республика Крым | — | — |
Пермский край | — (сохранилась плата за 1 кв. м.) | 71,70 |
Удмуртская Республика | 98,48 | 95,2 |
Рязанская область | — | — |
Ростовская область | 95,6 | 96,8 |
Омская область | — (отложена до весны, по старой схеме) | — (отложена до весны, по старой схеме) |
Кировская область | 114,75 | 114,75 |
Ульяновская область | 87,05 | 88 |
Ивановская область | 85,07 | 65,68 |
Владимирская область | 101,01 | 77,98 |
Брянская область | 91,65 | 70,76 |
Самарская область | 117,13 | 140,07 |
Кемеровская область | 85,28 | 85,28 |
Республика Башкортостан | 58,88 | 35 |
Республика Татарстан | 70,98 | 76,46 |
Республика Мордовия | 92,4 | 100,14 |
Ярославская область | 75,2 | 85,22 |
Республика Адыгея | 91,21 | 113,5 |
Ставропольский край | 143 | 160,16 |
Нижегородская область | 143,98 | 118,39 |
Республика Северная Осетия-Алания | — | — |
Оренбургская область | 101,55 | 118,08 |
Республика Марий Эл | 82,73 | 85,86 |
Белгородская область | 111,23 | 124,57 |
Саратовская область | 117,21 | 146,52 |
Астраханская область | 96,46 | 63,12 |
Чувашская Республика | 75,7 | 80,24 |
Пензенская область | 83,56 | 73,73 |
Республика Калмыкия | 61,78 | 66,92 |
Тамбовская область | 116,06 | 133,47 |
Данные представлены на основании постановлений региональных правительств о предельном тарифе и нормативах накопления твердых коммунальных отходов в каждом конкретном регионе и на основании официальных данных, опубликованных администрациями регионов, и рассчитаны по формуле:
стоимость = предельный тариф * норматив накопления / 12, где
норматив накопления - это годовой объём мусора, который накапливается одним проживающим в многоквартирном или частном доме (измеряется куб. метрах);
предельный тариф - это сумма, в которую оценивается региональным оператором по согласованию с администрацией 1 куб. метр мусора в рублях (транспортировка, утилизация и так далее);
12 - это количество месяцев в году.
Обращаем ваше внимание, что в каждом конкретном регионе помимо основного регионального тарифа есть специальные тарифы для некоторых внутренних районов и поселений, поэтому информацию по ним лучше уточнять в управлении по тарифам или в департаменте ЖКХ вашего региона.
Стоит отметить также, что в некоторых регионах тарифы остались по-прежнему привязаны к квадратным метрам жилья, но в них была увеличена стоимость мусора с одного квадратного метра. В целом, для большинства регионов произошёл существенный рост тарифов. Если раньше люди платили, опираясь на площадь жилого помещения, то теперь они вынуждены платить за количество людей прописанных в ней. При этом для владельцев однокомнатных квартир, где прописан 1 человек или всего 1 собственник, тариф практически не изменился. Но, если в такой квартире прописано больше людей, то тариф вырастает почти пропорционально количеству прописанных человек.
Да и уровень потребления в стране с такими зарплатами и пенсиями у нас невысокий, чтобы такие нормативы по объему на человека в год были. Как это рассчитывалось? Или все регионы по Москве меряли? !