Инфляция в странах мира в 2018 году
По состоянию на конец 2018 года страной с самой большой инфляцией в мире является Венесуэла. По замерам специалистов и экспертов МВФ в это государстве инфляционное значение составило 2 500 000 %. По большей части такое значение спровоцировано введенными санкциями со стороны США и ее сателлитов. Ситуация усугубляется еще и тем, что это в основном нефтяная страна, ее доходы зависят от объема добычи, экспорта и цены нефти, а большинство продуктов питания и товаров сюда завозится из других государств. Санкции привели к дефициту товаров, который спровоцировал рост цен и инфляцию.
Отметим также:
- Согласно данным Росстата инфляционное значение в Росссиской Федерации на конец предыдущего года составило 4,2%, что практически совпадает с отчетными данными МВФ (4,4%). Наша страна в рейтинге заняла 64 место.
- Единственным государством среди других мировых держав, в котором цены на товары и услуги понизились, оказался Чад.
- В Соединенных Штатах Америки инфляционное значение составило чуть выше 2 процентов (2,08%), при этом в КНР - 2,5%
Таблица. Инфляция в странах мира 2018:
| Позиция в рейтинге | Государство | Значение, в процентах |
|---|---|---|
| 1 | Венесуэла | 2500000 |
| 2 | Южный Судан | 99,36 |
| 3 | Судан | 64,33 |
| 4 | Иран | 47,82 |
| 5 | Аргентина | 40,45 |
| 6 | Йемен | 30,0 |
| 7 | Либерия | 27,0 |
| 8 | Ливия | 23,69 |
| 9 | Ангола | 20,01 |
| 10 | Демократическая Республика Конго | 20,0 |
| 11 | Турция | 20,0 |
| 12 | Узбекистан | 17,47 |
| 13 | Сьерра-Леоне | 15,05 |
| 14 | Египет | 14,38 |
| 15 | Республика Гаити | 13,0 |
| 16 | Нигерия | 12,89 |
| 17 | Эфиопия | 10,5 |
| 18 | Туркменистан | 9,4 |
| 19 | Тонга | 9,37 |
| 20 | Украина | 9,03 |
| 21 | Эритрея | 9,0 |
| 22 | Алжир | 9,0 |
| 23 | Малави | 8,96 |
| 24 | Тунис | 8,9 |
| 25 | Замбия | 8,5 |
| 26 | Гана | 8,0 |
| 27 | Монголия | 8,0 |
| 28 | Гвинея | 8,0 |
| 29 | Уругвай | 7,9 |
| 30 | Мадагаскар | 7,68 |
| 31 | Никарагуа | 7,05 |
| 32 | Лесото | 7,0 |
| 33 | Кения | 6,88 |
| 34 | Суринам | 6,76 |
| 35 | Мозамбик | 6,5 |
| 36 | Зимбабве | 6,32 |
| 37 | Мьянма | 6,3 |
| 38 | Коморские Острова | 6,15 |
| 39 | Казахстан | 6,03 |
| 40 | Сан-Томе и Принсипи | 6,0 |
| 41 | Маврикий | 5,89 |
| 42 | Бангладеш | 5,84 |
| 43 | Гамбия | 5,54 |
| 44 | Eswatini | 5,53 |
| 45 | Беларусь | 5,49 |
| 46 | Ливан | 5,35 |
| 47 | Бурунди | 5,32 |
| 48 | ЮАР | 5,3 |
| 49 | Сейшельские ост-ва | 5,25 |
| 50 | Пакистан | 5,21 |
| 51 | Филиппины | 5,2 |
| 52 | Индия | 5,14 |
| 53 | Таджикистан | 5,0 |
| 54 | Руанда | 5,0 |
| 55 | Армения | 4,7 |
| 56 | Шри-Ланка | 4,7 |
| 57 | Гондурас | 4,69 |
| 58 | Португалия | 4,69 |
| 59 | Непал | 4,62 |
| 60 | Вануату | 4,57 |
| 61 | Фиджи | 4,5 |
| 62 | Бутан | 4,45 |
| 63 | Ботсвана | 4,42 |
| 64 | Россия | 4,4 |
| 65 | Мексика | 4,35 |
| 66 | Уганда | 4,35 |
| 67 | Танзания | 4,31 |
| 68 | Папуа - Новая Гвинея | 4,21 |
| 69 | Иордания | 4,16 |
| 70 | Бразилия | 4,16 |
| 71 | Мавритания | 4,14 |
| 72 | Доминиканская Республика | 4,1 |
| 73 | Парагвай | 4,1 |
| 74 | Киргизия | 4,06 |
| 75 | Вьетнам | 4,0 |
| 76 | Тувалу | 3,97 |
| 77 | Боливия | 3,7 |
| 78 | ЦАР | 3,64 |
| 79 | Индонезия | 3,63 |
| 80 | Камбоджа | 3,53 |
| 81 | ОАЭ | 3,53 |
| 82 | Азербайджан | 3,5 |
| 83 | Румыния | 3,47 |
| 84 | Ямайка | 3,46 |
| 85 | Соломоновы Острова | 3,4 |
| 86 | Гватемала | 3,23 |
| 87 | Венгрия | 3,1 |
| 88 | Колумбия | 3,06 |
| 89 | Малайзия | 3,03 |
| 90 | Эстония | 3,0 |
| 91 | Самоа | 3,0 |
| 92 | Афганистан | 3,0 |
| 93 | Молдова | 3,0 |
| 94 | Болгария | 3,0 |
| 95 | Багамские Острова | 2,99 |
| 96 | Гренада | 2,97 |
| 97 | Черногория | 2,91 |
| 98 | Чили | 2,9 |
| 99 | Намибия | 2,86 |
| 100 | Бахрейн | 2,85 |
| 101 | Габон | 2,8 |
| 102 | Словакия | 2,8 |
| 103 | Латвия | 2,72 |
| 104 | Пуэрто-Рико | 2,71 |
| 105 | Канада | 2,7 |
| 106 | Лаос | 2,6 |
| 107 | Исландия | 2,6 |
| 108 | Саудовская Аравия | 2,6 |
| 109 | Чехия | 2,6 |
| 110 | Китай | 2,55 |
| 111 | Палау | 2,5 |
| 112 | Восточный Тимор | 2,5 |
| 113 | Кирибати | 2,5 |
| 114 | Грузия | 2,49 |
| 115 | Албания | 2,48 |
| 116 | Перу | 2,45 |
| 117 | Сербия | 2,44 |
| 118 | Kosovo | 2,42 |
| 119 | Нигер | 2,4 |
| 120 | Марокко | 2,4 |
| 121 | Кипр | 2,38 |
| 122 | Великобритания | 2,34 |
| 123 | Тринидад и Тобаго | 2,33 |
| 124 | Польша | 2,32 |
| 125 | Гонконг | 2,3 |
| 126 | Макао | 2,2 |
| 127 | Коста-Рика | 2,2 |
| 128 | Литва | 2,2 |
| 129 | Гайана | 2,18 |
| 130 | Австралия | 2,18 |
| 131 | Испания | 2,17 |
| 132 | Мальта | 2,1 |
| 133 | США | 2,08 |
| 134 | Республика Конго | 2,07 |
| 135 | Словения | 2,06 |
| 136 | Сент-Винсент и Гренадины | 2,03 |
| 137 | Сент-Люсия | 2,01 |
| 138 | Антигуа и Барбуда | 2,01 |
| 139 | Сингапур | 2,01 |
| 140 | Мали | 2,0 |
| 141 | Швеция | 2,0 |
| 142 | Буркина-Фасо | 2,0 |
| 143 | Гвинея-Бисау | 2,0 |
| 144 | Ирак | 2,0 |
| 145 | Македония | 2,0 |
| 146 | Кот-д’Ивуар | 2,0 |
| 147 | Микронезия | 2,0 |
| 148 | Панама | 2,0 |
| 149 | Мальдивы | 1,98 |
| 150 | Сент-Китс и Невис | 1,97 |
| 151 | Бельгия | 1,94 |
| 152 | Италия | 1,88 |
| 153 | Австрия | 1,86 |
| 154 | Германия | 1,81 |
| 155 | Норвегия | 1,8 |
| 156 | Ирландия | 1,76 |
| 157 | Бенин | 1,73 |
| 158 | Босния и Герцеговина | 1,68 |
| 159 | Белиз | 1,65 |
| 160 | Финляндия | 1,63 |
| 161 | Франция | 1,63 |
| 162 | Новая Зеландия | 1,6 |
| 163 | Дания | 1,6 |
| 164 | Южная Корея | 1,6 |
| 165 | Нидерланды | 1,54 |
| 166 | Сан-Марино | 1,5 |
| 167 | Тайвань | 1,5 |
| 168 | Джибути | 1,5 |
| 169 | Оман | 1,5 |
| 170 | Того | 1,46 |
| 171 | Швейцария | 1,44 |
| 172 | Япония | 1,43 |
| 173 | Сальвадор | 1,4 |
| 174 | Доминика | 1,36 |
| 175 | Маршалловы Острова | 1,36 |
| 176 | Хорватия | 1,3 |
| 177 | Экваториальная Гвинея | 1,3 |
| 178 | Израиль | 1,18 |
| 179 | Кабо-Верде | 1,01 |
| 180 | Камерун | 0,99 |
| 181 | Греция | 0,9 |
| 182 | Сенегал | 0,82 |
| 183 | Кувейт | 0,8 |
| 184 | Люксембург | 0,71 |
| 185 | Эквадор | 0,68 |
| 186 | Таиланд | 0,54 |
| 187 | Бруней | 0,5 |
| 188 | Барбадос | 0 |
| 189 | Чад | -2,35 |
Представленные в табличном виде данные приведены на основании ежегодных отчетов, публикуемых Международным Валютным фондом в конце отчетного периода каждого календарного года.
График:
