Оффшорные зоны. Список 2019
Оффшорная зона - это отдельная часть территории государства или всё государство целиком, в котором для компаний нерезидентов установлены специальные налоговые, регистрационные, лицензионные и юридические режимы для ведения их деятельности. При этом, в большинстве случаев, главным условием пребывания в оффшоре является ведение деятельности нерезидентом за пределами данной оффшорной территории.
Обращаем внимание! Приведенные данные по стоимости являются примерными. Более точные данные необходимо уточнять в компаниях-регистраторах или регистрационных юридических службах конкретного оффошора.
Таблица. Список оффшорных зон 2019:
| Нумерация | Оффшорное государство | Примерная стоимость регистрации, в долларах | Со второго года, в долларах |
|---|---|---|---|
| 1 | Австрия | 13000 | 5300 |
| 2 | Ангилья | 2200 | 1500 |
| 3 | Ангола | 15000 | 9500 |
| 4 | Андорра | 13100 | 6800 |
| 5 | Антигуа | 2950 | 1680 |
| 6 | Афганистан | — | — |
| 7 | Багамские ост-ва | 2600 | 1520 |
| 8 | Бангладеш | 3390 | 1990 |
| 9 | Барбадос | 1050 | 900 |
| 10 | Бахрейн | 7875 | 4500 |
| 11 | Белиз | 1790 | 1250 |
| 12 | Бельгия | 21325 | 6272 |
| 13 | Бенин | 10250 | — |
| 14 | Болгария | 2900 | 2500 |
| 15 | Боливия | 13900 | 7450 |
| 16 | Босния и Герцеговина | 11900 | 6780 |
| 17 | Виргинские ост-ва | 1990 | 1390 |
| 18 | Бруней-Даруссалам | 22500 | 15000 |
| 19 | Буркина-Фасо | 15300 | 8430 |
| 20 | Бурунди | 12450 | 7550 |
| 21 | Бутан | — | — |
| 22 | Вануату | 4690 | 2950 |
| 23 | Великобритания | 2000 | 970 |
| 24 | Венгрия | 4900 | 3458 |
| 25 | Габон | 1200 | 880 |
| 26 | Гайана | — | — |
| 27 | Гаити | — | — |
| 28 | Гамбия | — | — |
| 29 | Гана | — | — |
| 30 | Гватемала | — | — |
| 31 | Гвинея | — | — |
| 32 | Гвинея-Бисау | — | — |
| 33 | Германия | 8650 | 2300 |
| 34 | Гернси | 11670 | 6690 |
| 35 | Гибралтар | 3380 | 1830 |
| 36 | Гондурас | — | — |
| 37 | Гонконг | 2490 | 1570 |
| 38 | Гренада | — | — |
| 39 | Гренландия | — | — |
| 40 | Греция | 7998 | 3990 |
| 41 | Гуам | — | — |
| 42 | Дания | 17120 | 6180 |
| 43 | ДРК | — | — |
| 44 | Джерси | 3740 | 6460 |
| 45 | Джибути | — | — |
| 46 | Доминика | 2100 | 1280 |
| 47 | Доминиканская Республика | — | — |
| 48 | Замбия | 1200 | 990 |
| 49 | Зимбабве | 900 | 775 |
| 50 | Йемен | — | — |
| 51 | Индия | 7060 | 1480 |
| 52 | Иордания | 1690 | 1540 |
| 53 | Ирак | 800 | 670 |
| 54 | Ирландия | 5640 | 2880 |
| 55 | Исландия | 5900 | 1950 |
| 56 | Испания | 7755 | 4675 |
| 57 | Италия | 8755 | 1260 |
| 58 | Кабо-Верде | — | — |
| 59 | Каймановы ост-ва | 6200 | 5250 |
| 60 | Камбоджа | — | — |
| 61 | Камерун | 1500 | 1380 |
| 62 | Кампионе-д’Италия | 15160 | 0 |
| 63 | Канада (Британская Колумбия) | 2990 | 2470 |
| 64 | Канада (Нью-Брансуик) | 2950 | 2495 |
| 65 | Канада (Онтарио) | 3450 | 1980 |
| 66 | Кения | 1300 | 1050 |
| 67 | Кипр | 2760 | 1250 |
| 68 | Кирибати | — | — |
| 69 | Колумбия | 1600 | 1250 |
| 70 | Коморы | 900 | 780 |
| 71 | Коста-Рика | 4480 | 975 |
| 72 | Кот-д-Ивуар | 1400 | 950 |
| 73 | Кюрасао | 3000 | 2350 |
| 74 | Лаосская НДР | — | — |
| 75 | Латвия | 3430 | 2270 |
| 76 | Лесото | — | — |
| 77 | Либерия | 1420 | 890 |
| 78 | Лихтенштейн | 14060 | 7080 |
| 79 | Люксембург | 14250 | 11340 |
| 80 | Маврикий | 9990 | 3485 |
| 81 | Мавритания | 15400 | 5350 |
| 82 | Мадагаскар | 9340 | 5780 |
| 83 | Мадейра | 12270 | 3150 |
| 84 | Макао | 16470 | 5190 |
| 85 | Малави | — | — |
| 86 | Малайзия: ост-в Лабуан | — | — |
| 87 | Мальдивы | — | — |
| 88 | Мальта | 6300 | 4210 |
| 89 | Маршалловы ост-ва | 2200 | 1160 |
| 90 | Микронезия | — | — |
| 91 | Мозамбик | 800 | 510 |
| 92 | Монако | 7880 | 3890 |
| 93 | Монтсеррат | — | — |
| 94 | Мьянма | — | — |
| 95 | Науру | — | — |
| 96 | Невис | 2300 | 1420 |
| 97 | Непал | — | — |
| 98 | Нигер | — | — |
| 99 | Нигерия | — | — |
| 100 | Нидерланды | 15240 | 5010 |
| 101 | Никарагуа | — | — |
| 102 | Ниуэ | 1870 | 1400 |
| 103 | Новая Зеландия | 7980 | 1310 |
| 104 | Норфолк | 5995 | 4895 |
| 105 | ОАЭ (Аджман) | 4890 | 3190 |
| 106 | ОАЭ (Дубаи) | 15980 | 10980 |
| 107 | ОАЭ (Рас-эль-Хайма) | 6190 | 3740 |
| 108 | Оман | — | — |
| 109 | Ост-ва Кука | — | — |
| 110 | Пакистан | — | — |
| 111 | Палау | — | — |
| 112 | Палестина | — | — |
| 113 | Панама | 2700 | 1160 |
| 114 | Панама | 1370 | — |
| 115 | Папуа – Новая Гвинея | — | — |
| 116 | Парагвай | — | — |
| 117 | Перу | — | — |
| 118 | Португалия | 17130 | 10660 |
| 119 | Пуэрто-Рико | — | — |
| 120 | Республика Конго | — | — |
| 121 | Руанда | — | — |
| 122 | Самоа | 940 | 780 |
| 123 | Сан-Марино | 610 | 540 |
| 124 | Сан-Томе и Принсипи | — | — |
| 125 | Свазиленд | — | — |
| 126 | Сейшельские ост-ва | 1390 | 950 |
| 127 | Сенегал | — | — |
| 128 | Сен-Мартен | — | — |
| 129 | Сент-Винсент и Гренадины | 1400 | 1110 |
| 130 | Сент-Люсия | 2390 | 1580 |
| 131 | Сингапур | 3820 | 2145 |
| 132 | Словакия | 6710 | 2180 |
| 133 | Соломоновы Ост-ва | — | — |
| 134 | Сомали | — | — |
| 135 | Судан | — | — |
| 136 | Суринам | — | — |
| 137 | США (Делавэр) | 2100 | 1480 |
| 138 | США (Нью Йорк) | 2100 | 1520 |
| 139 | США (Орегон) | 2100 | 1380 |
| 140 | Сьерра-Леоне | — | — |
| 141 | Тайвань | 8100 | 5280 |
| 142 | Тайвань (Китай) | — | — |
| 143 | Таиланд | 8730 | 3840 |
| 144 | Танзания, Объединенная Республика | — | — |
| 145 | Теркс и Кайкос | 2480 | 1900 |
| 146 | Тимор-Лесте | — | — |
| 147 | Того | — | — |
| 148 | Тонга | — | — |
| 149 | Тринидад и Тобаго | — | — |
| 150 | Тувалу | — | — |
| 151 | Тунис | — | — |
| 152 | Турция | 6920 | 1995 |
| 153 | Уругвай | 6800 | 4700 |
| 154 | Фарерские ост-ва | — | — |
| 155 | Фиджи | — | — |
| 156 | Финляндия | 11962 | 5700 |
| 157 | ЦАР | — | — |
| 158 | Чад | 27100 | 12550 |
| 159 | Чехия | 7680 | 4150 |
| 160 | Швейцария | 17010 | 7080 |
| 161 | Швеция | 24340 | 8300 |
| 162 | Шотландия | 2350 | 990 |
| 163 | Эквадор | — | — |
| 164 | Экватор. Гвинея | — | — |
| 165 | Эль-Сальвадор | — | — |
| 166 | Эритрея | — | — |
| 167 | Эстония | 6140 | 2500 |
| 168 | Эфиопия | 1100 | 1040 |
| 169 | Южн. Судан | 600 | 550 |
| 170 | Ямайка | 11585 | 6485 |
Отметим также, что с 19 февраля принимает законную силу приказ Федеральной налоговой службы (от 4 дек 2018 г.) № ММВ-7-17/786, в соответствии с которым был обновлен черный список оффшорных зон, которые не обмениваются налоговой информацией с Россией. Теперь в этот список входит всего 100 стран и 7 территорий-оффшоров.
Какие преимущества?
Подобные страны-оффшоры и территориальные пространства внутри государств предоставляю предпринимателям-иностранцам и инвесторам особые условия ведения предпринимательской деятельности. Эти преимущества и условия, чаще всего, закреплены законодательными актами:
- упрощенная и сокращенная по времени регистрация юридического лица;
- простая система ведения налоговой и бухотчетностей;
- полное отсутствие аудиторских проверок;
- уменьшенные налоговые ставки;
- специальная система безопасности по защите лиц, осуществляющих кредитную, мошейнническую и конкурентную деятельность;
- универсальные законодательные нормативы, позволяющие выстраивать бизнес под решение разных задач;
- надежная система по защите персональных данных владельцев регистрируемых компаний;
- более широкая доступность к другим финрынкам и фининструментам;
- и прочие.
Однако, стоит отметить, что такие зоны не являются полностью безопасными с точки зрения разглашения конфиденциальной информации. Примером тому может послужить утечка данных из фирмы Mossack Fonseca в результате "Панамагейта", который случился в апреле 2016 года. Эта фирма долгое время занималась сопровождением и регистрацией в Панамском оффшоре юридических лиц. Из украденных хакерской группой и опубликованных данных стало известно, что среди ее клиентов было много граждан Украины и России.