Страны по уровню коррупции. Индекс восприятия
Коррупция - это процесс, в ходе которого наделенный властью человек использует свои возможности и полномочия с целью получения материальной или иной выгоду в свою пользу или в пользу приближенного к нему человека. Степень процветания коррупционной составляющей в разных мировых экономиках оценивается по-разному. Для оценки уровня коррупции в странах мира наибольшее доверие отдается исследованиям независимой компании Транспаренси Интернешенл, которая проводит соцопросы экспертов и предпринимателей соответствующих стран.
Из представленного списка можно увидеть, что РФ по коррупционной составляющей находится на сто тридцать восьмой позиции (см. таблицу ниже).
График:
Таблица. Рейтинг стран по коррупции (индекс восприятия коррупции, по состоянию на январь 2019 года):
| Позиция | Государство | Значения, в баллах (от 0 до 1) |
|---|---|---|
| 1) | Дания | 0,88 |
| 2) | Новая Зеландия | 0,87 |
| 3) | Финляндия | 0,85 |
| 3) | Сингапур | 0,85 |
| 3) | Швеция | 0,85 |
| 3) | Швейцария | 0,85 |
| 7) | Норвегия | 0,84 |
| 8) | Нидерланды | 0,82 |
| 9) | Канада | 0,81 |
| 9) | Люксембург | 0,81 |
| 11) | Германия | 0,8 |
| 11) | Великобритания | 0,8 |
| 13) | Австралия | 0,77 |
| 14) | Австрия | 0,76 |
| 14) | Гонконг | 0,76 |
| 14) | Исландия | 0,76 |
| 17) | Бельгия | 0,75 |
| 18) | Эстония | 0,73 |
| 18) | Ирландия | 0,73 |
| 18) | Япония | 0,73 |
| 21) | Франция | 0,72 |
| 22) | США | 0,71 |
| 23) | ОАЭ | 0,7 |
| 23) | Уругвай | 0,7 |
| 25) | Барбадос | 0,68 |
| 25) | Бутан | 0,68 |
| 27) | Чили | 0,67 |
| 28) | Сейшельские острова | 0,66 |
| 29) | Багамские острова | 0,65 |
| 30) | Португалия | 0,64 |
| 31) | Бруней | 0,63 |
| 31) | Тайвань | 0,63 |
| 33) | Катар | 0,62 |
| 34) | Ботсвана | 0,61 |
| 34) | Израиль | 0,61 |
| 36) | Польша | 0,6 |
| 36) | Словения | 0,6 |
| 38) | Кипр | 0,59 |
| 38) | Чехия | 0,59 |
| 38) | Литва | 0,59 |
| 41) | Грузия | 0,58 |
| 41) | Латвия | 0,58 |
| 41) | Сент-Винсент и Гренадины | 0,58 |
| 41) | Испания | 0,58 |
| 45) | Кабо-Верде | 0,57 |
| 45) | Доминика | 0,57 |
| 45) | Южная Корея | 0,57 |
| 48) | Коста-Рика | 0,56 |
| 48) | Руанда | 0,56 |
| 50) | Сент-Люсия | 0,55 |
| 51) | Мальта | 0,54 |
| 52) | Намибия | 0,53 |
| 53) | Гренада | 0,52 |
| 53) | Италия | 0,52 |
| 53) | Оман | 0,52 |
| 56) | Маврикий | 0,51 |
| 57) | Словакия | 0,5 |
| 58) | Иордания | 0,49 |
| 58) | Саудовская Аравия | 0,49 |
| 60) | Хорватия | 0,48 |
| 61) | Куба | 0,47 |
| 61) | Малайзия | 0,47 |
| 61) | Румыния | 0,47 |
| 64) | Венгрия | 0,46 |
| 64) | Сан-Томе и Принсипи | 0,46 |
| 64) | Вануату | 0,46 |
| 67) | Греция | 0,45 |
| 67) | Монтенегро | 0,45 |
| 67) | Сенегал | 0,45 |
| 70) | Беларусь | 0,44 |
| 70) | Ямайка | 0,44 |
| 70) | Соломоновы острова | 0,44 |
| 73) | Марокко | 0,43 |
| 73) | ЮАР | 0,43 |
| 73) | Суринам | 0,43 |
| 73) | Тунис | 0,43 |
| 77) | Болгария | 0,42 |
| 78) | Буркина-Фасо | 0,41 |
| 78) | Гана | 0,41 |
| 78) | Индия | 0,41 |
| 78) | Кувейт | 0,41 |
| 78) | Лесото | 0,41 |
| 78) | Тринидад и Тобаго | 0,41 |
| 78) | Турция | 0,41 |
| 85) | Аргентина | 0,4 |
| 85) | Бенин | 0,4 |
| 87) | Китай | 0,39 |
| 87) | Сербия | 0,39 |
| 89) | Босния и Герцеговина | 0,38 |
| 89) | Индонезия | 0,38 |
| 89) | Шри-Ланка | 0,38 |
| 89) | Свазиленд | 0,38 |
| 93) | Гамбия | 0,37 |
| 93) | Гайана | 0,37 |
| 93) | Косово | 0,37 |
| 93) | Македония | 0,37 |
| 93) | Монголия | 0,37 |
| 93) | Панама | 0,37 |
| 99) | Албания | 0,36 |
| 99) | Бахрейн | 0,36 |
| 99) | Колумбия | 0,36 |
| 99) | Филиппины | 0,36 |
| 99) | Танзания | 0,36 |
| 99) | Таиланд | 0,36 |
| 105) | Алжир | 0,35 |
| 105) | Армения | 0,35 |
| 105) | Бразилия | 0,35 |
| 105) | Кот-д'Ивуар | 0,35 |
| 105) | Египет | 0,35 |
| 105) | Сальвадор | 0,35 |
| 105) | Перу | 0,35 |
| 105) | Восточный Тимор | 0,35 |
| 105) | Замбия | 0,35 |
| 114) | Эквадор | 0,34 |
| 114) | Эфиопия | 0,34 |
| 114) | Нигер | 0,34 |
| 117) | Молдавия | 0,33 |
| 117) | Пакистан | 0,33 |
| 117) | Вьетнам | 0,33 |
| 120) | Либерия | 0,32 |
| 120) | Малави | 0,32 |
| 120) | Мали | 0,32 |
| 120) | Украина | 0,32 |
| 124) | Джибути | 0,31 |
| 124) | Габон | 0,31 |
| 124) | Казахстан | 0,31 |
| 124) | Мальдивы | 0,31 |
| 124) | Непал | 0,31 |
| 129) | Доминиканская республика | 0,3 |
| 129) | Сьерра-Леоне | 0,3 |
| 129) | Того | 0,3 |
| 132) | Боливия | 0,29 |
| 132) | Гондурас | 0,29 |
| 132) | Киргизия | 0,29 |
| 132) | Лаос | 0,29 |
| 132) | Мьянма | 0,29 |
| 132) | Парагвай | 0,29 |
| 138) | Гвинея | 0,28 |
| 138) | Иран | 0,28 |
| 138) | Ливан | 0,28 |
| 138) | Мексика | 0,28 |
| 138) | Папуа – Новая Гвинея | 0,28 |
| 138) | Россия | 0,28 |
| 144) | Коморские острова | 0,27 |
| 144) | Гватемала | 0,27 |
| 144) | Кения | 0,27 |
| 144) | Мавритания | 0,27 |
| 144) | Нигерия | 0,27 |
| 149) | Бангладеш | 0,26 |
| 149) | Центральноафриканская Республика | 0,26 |
| 149) | Уганда | 0,26 |
| 152) | Азербайджан | 0,25 |
| 152) | Камерун | 0,25 |
| 152) | Мадагаскар | 0,25 |
| 152) | Никарагуа | 0,25 |
| 152) | Таджикистан | 0,25 |
| 157) | Эритрея | 0,24 |
| 158) | Мозамбик | 0,23 |
| 158) | Узбекистан | 0,23 |
| 160) | Зимбабве | 0,22 |
| 161) | Камбоджа | 0,2 |
| 161) | Демократическая Республика Конго | 0,2 |
| 161) | Республика Гаити | 0,2 |
| 161) | Туркмения | 0,2 |
| 165) | Ангола | 0,19 |
| 165) | Чад | 0,19 |
| 165) | Конго | 0,19 |
| 168) | Ирак | 0,18 |
| 168) | Венесуэла | 0,18 |
| 170) | Бурунди | 0,17 |
| 170) | Ливия | 0,17 |
| 172) | Афганистан | 0,16 |
| 172) | Экваториальная Гвинея | 0,16 |
| 172) | Гвинея-Бисау | 0,16 |
| 172) | Судан | 0,16 |
| 176) | Северная Корея | 0,14 |
| 176) | Йемен | 0,14 |
| 178) | Южный Судан | 0,13 |
| 178) | Сирия | 0,13 |
| 180) | Сомали | 0,1 |
Приведенные данные основаны на ежегодном исследовании (ИВК), публикуемом независимой организацией Transparency International, начиная с 1995 года. Более подробно с детальным исследованием можно ознакомиться по ссылке - transparency.org/cpi2018.
Рекомендуем Вам ознакомиться рейтингом стран по уровню теневой экономики по ссылке - http://fincan.ru/articles/95_tenevaja-ekonomika-stran-mira/, а также более детально ознакомиться с показателями теневого сектора в экономике Российской Федерации - http://fincan.ru/articles/94_tenevaja-ekonomika-v-rossii/.