Минимальная зарплата в странах мира
Самые высокие показатели по МРОТ характерны для Швейцарии, Люксембурга, Австралии, которые занимают в общем списке три лидирующие позиции соответственно. Самые передовые и ведущие экономики Европы (Германия И Франция) находятся на 10-ом и 13-ом местах соответственно. Отметим, что, к примеру, во Франции МРОТ составляет 1472 евро, которая после протестов была повышена на 100 евро.
Что можно отметить в отношении Российской Федерации? Можно отметить, что по уровню МРОТ в странах мира Россия занимает всего лишь 74 позицию (мин. ЗП в ней в американской валюте находится на уровне примерно 170$). Отметим также, что МРОТ в нашей стране по состоянию на первое число январского месяца 2019 года установлен в размере 11280 рублей. По сравнению с предыдущим годом рост составил всего 117 рублей.
Подробную информацию по МРОТам в нашей стране за последние три десятка лет можно посмотреть по ссылке - http://fincan.ru/articles/58_mrot-v-rossii-po-godam/.
Украина в данном списке расположена на 81-ой строчке со значением примерно 142$ (в гривнах это 4173). Отметим, что в этой стране в следующем 2019 году рост ВВП составит на уровне 3%.
Самую последнюю строчку в общем списке занимает Уганда, в которой минимальная месячная ЗП еле превышает два доллара США. На основании этого значения можно заключить, что население этого государство по сранению с остальными имеет очень нищенское положение.
График:

Таблица. Минимальная зарплата в странах мира:
| Позиция | Государство | месячная мин. зарплата, в долларах |
| 1 | Швейцария | 3424.1 |
| 2 | Люксембург | 2396.9 |
| 3 | Австралия | 2389.9 |
| 4 | Дания | 2180.5 |
| 5 | Монако | 2066.4 |
| 6 | Ирландия | 1895.6 |
| 7 | Бельгия | 1874 |
| 8 | Новая Зеландия | 1868.3 |
| 9 | Нидерланды | 1865.1 |
| 10 | Германия | 1778.6 |
| 11 | Великобритания | 1723.6 |
| 12 | Израиль | 1528.7 |
| 13 | Франция | 1472.1 |
| 14 | Южная Корея | 1468.9 |
| 15 | Канада | 1467.9 |
| 16 | Япония | 1192.8 |
| 17 | Андорра | 1184.8 |
| 18 | США | 1160 |
| 19 | Испания | 1029.7 |
| 20 | Словения | 1010.8 |
| 21 | Кипр | 917.1 |
| 22 | Мальта | 896.5 |
| 23 | Оман | 845.3 |
| 24 | Гонконг | 821.9 |
| 25 | Греция | 820 |
| 26 | Португалия | 811.5 |
| 27 | Саудовская Аравия | 800 |
| 28 | Бахрейн | 797.9 |
| 29 | Багамы | 693 |
| 30 | Тайвань | 655.7 |
| 31 | Эстония | 617.7 |
| 32 | Польша | 603.2 |
| 33 | Словакия | 575.7 |
| 34 | Чехия | 573 |
| 35 | Турция | 535.4 |
| 36 | Венгрия | 533.2 |
| 37 | Латвия | 515.7 |
| 38 | Румыния | 488.2 |
| 39 | Хорватия | 479.9 |
| 40 | Литва | 479.7 |
| 41 | Коста Рика | 460.4 |
| 42 | Чили | 448.6 |
| 43 | Уругвай | 408.3 |
| 44 | Панама | 366.1 |
| 45 | Парагвай | 340.7 |
| 46 | Тринидад и Тобаго | 337.6 |
| 47 | Ливан | 330.3 |
| 48 | Сербия | 329.3 |
| 49 | Гондурас | 327.3 |
| 50 | Белиз | 322.2 |
| 51 | Иран | 319 |
| 52 | Эквадор | 318 |
| 53 | Болгария | 312.7 |
| 54 | Аргентина | 306 |
| 55 | Черногория | 303.6 |
| 56 | Гватемала | 302.7 |
| 57 | Филиппины | 295.1 |
| 58 | Малайзия | 294.4 |
| 59 | Боливия | 291.6 |
| 60 | Бразилия | 278.4 |
| 61 | Морокко | 277.6 |
| 62 | Колумбия | 262.9 |
| 63 | Тайланд | 255 |
| 64 | ЮАР | 254.3 |
| 65 | Перу | 253.6 |
| 66 | Мальдивы | 242.4 |
| 67 | Алжир | 230.5 |
| 68 | Китай | 224.7 |
| 69 | Албания | 216 |
| 70 | Кувейт | 213.8 |
| 71 | Сальвадор | 197.6 |
| 72 | Тунис | 172.6 |
| 73 | Доминикана | 170.9 |
| 74 | Россия | 170.1 |
| 75 | Кения | 158.4 |
| 76 | Армения | 153.1 |
| 77 | Беларусь | 150.3 |
| 78 | Маврикий | 147.1 |
| 79 | Никарагуа | 145 |
| 80 | Вьетнам | 145 |
| 81 | Украина | 141.9 |
| 82 | Индонезия | 137.8 |
| 83 | Мексика | 136.7 |
| 84 | Нигерия | 115.9 |
| 85 | Египет | 110.2 |
| 86 | Мавритания | 106.4 |
| 87 | Пакистан | 102.7 |
| 88 | Ботсвана | 100.2 |
| 89 | Казахстан | 94.2 |
| 90 | Непал | 91.2 |
| 91 | Азербайджан | 75.5 |
| 92 | Гана | 75.1 |
| 93 | Бангладеш | 66.4 |
| 94 | Индия | 54.5 |
| 95 | Шри-Ланка | 52 |
| 96 | Молдова | 50.1 |
| 97 | Таджикистан | 31 |
| 98 | Узбекистан | 24.3 |
| 99 | Киргизия | 17.5 |
| 100 | Куба | 12 |
| 101 | Грузия | 11.5 |
| 102 | Венесуэла | 5.5 |
| 103 | Уганда | 2.2 |
Представленные в графике и в таблице данные представлены на основе информации Всемирного банка, Евростата, Министерств финансов, приведенных государств.
Если в списке отсутствует какая-то страна, то это в большинстве случаев означает, что минимальное значение заработной платы в ней официально не установлено правительством.