Главная Статьи Средняя зарплата учителя в 2018 году

Средняя зарплата учителя в 2018 году

Средняя зарплата - это усредненное значение оплаты труда работника, которое насчитывается за некоторый определенный временной промежуток (чаще всего за 1 месяц).

В целом, из отчетов агентства государственной статистики следует, что в среднем по России средняя ЗП учителя выросла до 38419 рублей. При этом субъектом с наибольшим средним значением является Чукотский автономный округ, в котором она составила почти 93147 руб. Второе и третье места занимают соответственно город Москва (92944 руб.) и Ямало-Ненецкий автономный округ (90623 руб.).

Отметим, что ЗП педагического состава на 78% формируется из базовой ставки, на 20% - это дополнительные денежные стимулы и 2% - это компенсация из фонда оплаты труда.

График (по убыванию):

 

Читайте также:

1) http://fincan.ru/articles/71_srednyaja-zarplata-v-rossii-po-regionam-v-2019-godu/;
2) http://fincan.ru/articles/90_razmer-posobija-po-bezrabotice-v-2019-godu/;
3) http://fincan.ru/articles/80_indeksacija-pensij-v-2019-godu-tablica-so-srokami/.

Таблица. Средняя зарплата учителя в 2018 году (январь-декабрь, по данным Росстата, фактически по состоянию на 1 января 2019 года):

Наименование региона В целом, в руб. По субъектам, в руб. По муниципалитетам, в руб.
Чукотский автономный округ 93147,4 - 93095,7
г. Москва 92944,4 93037 86160,2
Ямало-Ненецкий авт. округ 90623,2 - 90619,7
Ненецкий авт. округ 79396,4 79396,4 -
Сахалинская область 71103,8 73836,4 71047,4
Магаданская область 70458,9 74766,9 70079,2
Камчатский край 68153,9 65161,4 68478,8
Ханты-Мансийский авт. округ-Югра 63912 67666,4 63668,5
Республика Саха (Якутия) 62264,1 56637,2 62492
Тюменская область 62050,8 69153 61663,7
Московская область 54585,3 69742,2 54448
г. Санкт-Петербург  53389,4 52909,3 -
Мурманская область 50662,3 52279,3 49319,6
Республика Коми 44759,3 48290,2 44305,6
Ленинградская область 42755,8 43040,4 42729
Хабаровский край 41948,2 43650,7 41694,9
Архангельская область 40753,1 56874 38341,9
Красноярский край 40567,7 39174,7 40693
Приморский край 38368,7 35235,5 36641,7
Амурская область 37455 37564,3 37438,6
Иркутская область 36919,5 37328,6 36883,2
Томская область 36336 34417,7 36414,6
Еврейская автономная область 36273 37121,3 36206,1
Республика Карелия 34413,4 33150,6 32926,2
Свердловская область 34393,1 33877 34248,8
Забайкальский край 33575,6 33862,8 33526,3
Республика Бурятия 32761 33144 32714
Калужская область 32640 32659,4 32638,5
Республика Татарстан 32349,2 33072,9 32074
Новосибирская область 32175,4 33658,3 32123,3
Челябинская область 31907,6 31511,7 31908,7
Республика Хакасия 31857,9 30985,3 31919
Кемеровская область 31786,8 34332,2 31740,9
Вологодская область 31520,9 32251,8 31493,2
г. Севастополь 31017,7 28519,3 -
Калининградская область 30983,4 30261,9 31018,9
Республика Тыва 30724,5 30197,6 29244,7
Нижегородская область 30381,2 31681,2 30352
Тульская область 30372,1 30725,4 30058,2
Пермский край 30352,6 32804,9 30090,7
Самарская область 30321,2 30548,5 30070
Краснодарский край 30045,6 30041,6 29730,5
Республика Башкортостан 29998,9 30418,4 29962
Ярославская область 29662,8 30537,8 29598,9
Республика Крым 29099,4 31365,7 28852,8
Омская область 28742,1 35486,1 27709,7
Владимирская область 28641 31269,6 28400,9
Удмуртская Республика 28437,5 30759,6 28394,7
Новгородская область 28259,2 30968,6 28002,8
Оренбургская область 28063,9 27594,9 27408,9
Белгородская область  27983,3 27312 28007
Рязанская область 27820,1 28704,7 27728,8
Астраханская область 27706,9 28621,6 27588,8
Воронежская область 27544,2 27218,2 27520,2
Липецкая область 27177,9 27410,5 27159,4
Ростовская область 26939,3 27807,1 26839,5
Тверская область 26773,9 29231,8 25927,3
Волгоградская область 26767,2 26973,5 26749,6
Пензенская область 26525,9 26300,7 26510,2
Ульяновская область 26493,9 25375,3 25911,2
Республика Алтай 26491,7 27322 26422,9
Курская область 25975,5 25872,2 25985,3
Смоленская область 25947,5 27923,4 25725,1
Ставропольский край 24865,8 25057,7 24271,6
Курганская область 24827,4 25782 24676
Кировская область 24789,1 24276,1 24948
Псковская область 24632,5 25449,8 24487,5
Саратовская область 24558,3 24915,3 24522,3
Костромская область 24417,4 24417,9 24417,3
Чувашская Республика - Чувашия 24356,5 24395,5 24354,3
Орловская область 24056,5 29089,8 23692,5
Тамбовская область 23998,3 24005,3 23996,1
Брянская область 23942 26239,4 23807
Республика Адыгея 23914 23492,2 23940,3
Республика Марий Эл 23530,3 26209,7 23121,6
Республика Калмыкия 23495,4 20462,8 23728,2
Республика Мордовия 23478,5 25143,6 23358
Алтайский край 23187,4 24499,3 23099,1
Ивановская область 22808,7 22428,6 22683,6
Чеченская Республика 22608,9 22486,3 22493,6
Республика Северная Осетия - Алания 21943,3 23015,1 21220,8
Карачаево-Черкесская Республика 21735,2 - 21671,9
Республика Ингушетия 21645,7 21605,9 -
Кабардино-Балкарская Республика 21612,3 22644 21539
Республика Дагестан 20958,6 21648,6 20902,8

Данные представлены на основании информации, опубликованной Росстатом 5 февраля 2019 года по заработной плате учителей общеобразовательных учреждений всех субъектов РФ.

Следует также отметить, что средняя ЗП не отражает реальной ситуации по заработным платам в регионах страны, так как при их расчете учитываются зарплаты высшего руководящего состава в образовательных учреждениях. Для более точной картины следует брать во внимание медианного значения, то есть наиболее встречающегося. По заявлениям некоторых экспертов медианное значение в Российской Федерации на конец 2018 года составляло 25000 руб.

Читайте также
Комментарии
  • Средняя зарплата учителей в стране как и других работников как правило выше в Москве. И такая зарплата учителя там достигнута за счёт стимулирования городскими выплатами и надбавками. В других же регионах она на много ниже.

    И как показывает практика средняя зарплата это не ставка учителя, а сколько он зарабатывает. И по этому чтобы получить зарплату ближе к средней учителя стараются набрать больше часов.

    Если часов учителю не хватает то и зарплата у его ниже средней. !
    отметить нарушение!
    vladimir-neklyudov