Зарплаты госслужащих в 2019 году
По данным органов государственной статистики средние зарплаты госслужащих в 2019 году будут доведены до размера 137 тысяч 800 рублей. За прошлый год их размер составлял 132 тысячи 500 рублей. Следовательно, повышение составит примерно 4%. Отметим также, что у госработников низшего звена данный размер значительно отличается. Например, у работника 1-ой категории он не превышает 26000 руб.
График (по убыванию):

Таблица. Зарплаты госслужащих в 2019 году (по состоянию на 1 января, по данным Росстата):
| Работники в сфере | Средняя ЗП в месяц, в руб. | в процентах к 2017 году | Кол-во человек |
Укомплектованность, в процентах |
| Федерал. госорганы | ||||
| Администрация Президента РФ | 236 678 | ≈109 | 1746 | ≈75 |
| Федорганы законодательной власти | ||||
| Совет Федерации Федсобрания РФ | 186 427 | ≈104 | 1004 | ≈84 |
| Госума Федсобрания РФ | 158 857 | ≈99 | 1796 | ≈87 |
| Федорганы исполнительной власти | ||||
| Аппарат Правительства Российской Федерации | 240 303 | ≈106 | 1437 | ≈93 |
| Федерал. министерства, службы, агентства | ||||
| МВД РФ | 100 254 | ≈107 | 584 | ≈91 |
| МЧС РФ | 144 972 | ≈96 | 453 | ≈90 |
| МИД РФ | 151 106 | ≈102 | 3236 | ≈97 |
| Федеральное агентство по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом и по международному гуманитарному сотрудничеству | 67 893 | ≈98 | 218 | ≈88 |
| Минобороны РФ | 105 339 | ≈109 | 2753 | ≈81 |
| Федеслужба по воен./технич. сотрудничеству | 75 090 | ≈112 | 257 | ≈77 |
| Минюст РФ | 109 459 | ≈109 | 573 | ≈87 |
| ФСИН | 96 535 | ≈112 | 35 | ≈92 |
| ФССП | 124 750 | ≈139 | 492 | ≈94 |
| Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации |
68 982 | ≈86 | 13 | ≈87 |
| Росгвардия (федслужба) | 101 148 | ≈89 | 52 | ≈70 |
| Федслужба по финанс. мониторингу | 88 271 | ≈101 | 397 | ≈91 |
| Федеральное архивное агентство | 63 234 | ≈97 | 48 | ≈84 |
| Управление делами Президента Российской Федерации (федагентство) |
134 588 | ≈103 | 473 | ≈93 |
| Минздрав Российской Федерации | 104 421 | ≈104 | 426 | ≈83 |
| Федслужба по надзору в сфере здравоохранения | 85 888 | ≈106 | 209 | ≈82 |
| Федеральное медико-биологическое агентство | 93 911 | ≈103 | 194 | ≈82 |
| Министерство культуры Российской Федерации | 89 244 | ≈104 | 278 | ≈88 |
| Федагентство по туризму | 66 223 | ≈108 | 61 | ≈91 |
| Минобрнауки РФ | 119 862 | — | 754 | ≈69 |
| Минприроды РФ | 89 373 | ≈99 | 360 | ≈77 |
| Федслужба по гидрометеорологии и мониторингу окруж. среды | 87 696 | ≈106 | 70 | ≈74 |
| Федслужба по надзору в сфере природопользования | 74 196 | ≈101 | 153 | ≈90 |
| Федагентство водн. ресурсов | 72 650 | ≈104 | 81 | ≈80 |
| Федагентство лесн. хозя-ва | 74 688 | ≈99 | 194 | ≈85 |
| Федагентство по недропользованию | 62 217 | ≈103 | 99 | ≈85 |
| Минпромтор РФ | 100 971 | ≈113 | 1009 | ≈81 |
| Федагентство по техрегулированию и метрологии | 71 480 | ≈102 | 107 | ≈89 |
| Минпросвещения РФ | 122 409 | — | 375 | ≈80 |
| Минист-во РФ по развитию Дальнего Востока | 123 804 | ≈99 | 201 | ≈89 |
| Минист-во РФ по делам Сев. Кавказа | 89 023 | ≈90 | 195 | ≈85 |
| Минсельхоз РФ | 97 361 | ≈110 | 476 | ≈85 |
| Россельхознадзор | 103 480 | ≈108 | 135 | ≈92 |
| Федагентство по рыболовству | 86 012 | ≈102 | 177 | ≈85 |
| Минспорта РФ | 111 561 | ≈123 | 232 | ≈84 |
| Минстроительства и ЖКХ РФ | 91 555 | ≈115 | 245 | ≈77 |
| Минтранспорта РФ | 84 088 | ≈105 | 531 | ≈86 |
| Федслужба по надзору в сфере транспорта | 77 670 | ≈113 | 237 | ≈84 |
| Федагентство воздушн. транспорта | 73 550 | ≈109 | 353 | ≈85 |
| Дорожное федагентство | 65 106 | ≈105 | 199 | ≈87 |
| Федагентство ж/д транспорта | 65 421 | ≈103 | 99 | ≈91 |
| Федагентство мор./реч. транспорта | 67 767 | ≈107 | 150 | ≈84 |
| Министерство труда и социальной защиты РФ |
111 627 | ≈113 | 411 | ≈80 |
| Федслужба по труду и занятости | 823 53 | ≈98 | 184 | ≈93 |
| Минфин РФ | 139 160 | ≈101 | 1334 | ≈84 |
| ФНС | 144 775 | ≈124 | 983 | ≈87 |
| Росалкогольрегулирование | 93 698 | ≈110 | 242 | ≈82 |
| ФТС (таможня) | 83 698 | ≈102 | 804 | ≈93 |
| Федказначейство (федслужба) | 159 088 | ≈99 | 707 | ≈81 |
| Министерство цифрового развития. связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | 105 361 | ≈121 | 265 | ≈82 |
| Роскомнадзор | 73 413 | ≈101 | 171 | ≈88 |
| Федагентство по печати и массовым коммуникациям | 66 928 | ≈114 | 128 | ≈87 |
| Федагентство связи | 65 256 | ≈105 | 71 | ≈90 |
| Минэкономразвития РФ | 121 331 | ≈103 | 1710 | ≈91 |
| Федслужба по аккредитации | 71 531 | ≈109 | 113 | ≈89 |
| Федслужба госрегистрации, кадастра и картографии | 133 683 | ≈99 | 506 | ≈92 |
| Федслужба госстатистики | 84 285 | ≈100 | 646 | ≈85 |
| Федслужба по интеллект. собственности | 70 128 | ≈102 | 89 | ≈97 |
| Федагентство по управлению госимуществом | 68 100 | ≈104 | 586 | ≈88 |
| Министерство энергетики РФ | 90 553 | ≈103 | 319 | ≈86 |
| Федеральная антимонопольная служба | 84 093 | ≈101 | 909 | ≈77 |
| Федслужба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека | 99 689 | ≈117 | 182 | ≈68 |
| Федслужба по надзору в сфере образования и науки | 73 625 | ≈103 | 179 | ≈94 |
| Федслужба по экологическому, технологическому и атомному надзору | 106 903 | ≈107 | 436 | ≈69 |
| Федагентство по госрезервам | 64 150 | ≈101 | 258 | ≈94 |
| Федагентство по делам молодежи | 65 926 | ≈104 | 91 | ≈83 |
| Федагентство по делам национальностей | 69 919 | ≈106 | 85 | ≈90 |
| Федерал. суды и прокурорские органы | ||||
| Конституц. суд РФ | 147 427 | ≈104 | 218 | ≈64 |
| Вереховн. суд РФ | 131 710 | ≈102 | 936 | ≈67 |
| Судебный департамент при Верховн. суде РФ | 74 996 | ≈104 | 475 | ≈91 |
| Генпрокуратура РФ | 84 030 | ≈101 | 569 | ≈94 |
| СК РФ | 59 486 | ≈78 | 11 | ≈100 |
| Другие фед. госорганы | ||||
| Счет. плата РФ | 186 306 | ≈103 | 1013 | ≈84 |
| ЦИК РФ | 123 421 | ≈121 | 260 | ≈94 |
| Аппарат Уполномоченного по правам человека | 108 347 | ≈126 | 212 | ≈86 |
Как можно видеть из приведенных данных, средние ЗП госслужащих значительно превышает заработные платы в других отраслях, особенно в регионах.
Читайте также:
Средние ЗП у учителей - http://fincan.ru/articles/97_srednyaja-zarplata-uchitelya-v-2018-godu/.
Уровень МРОТ по регионам - http://fincan.ru/articles/98_mrot-s-1-janvarya-2019-goda-tablica-po-vsem-regionam/.
Размер теневой экономики России - http://fincan.ru/articles/94_tenevaja-ekonomika-v-rossii/.
При этом следует отметить, что рост в процентном отношении к предыдущему году у этой категории работников сильно контрастирует с индексацией зарплат обычных работников, задействованными в других секторах экономики, у которых обычно ежегодное повышение происходит ниже уровня инфляции (напомним, что расчетная инфляция на конец 2018 года составила всего 4,2%).
Однако, средний показатель дает не совсем верную картину, поскольку у чиновников маленького ранга (например, обычных муниципальных служащих) ЗП значительно отличается от приведенных цифр. В среднем значении учитываются ЗП высших чиновников, то есть по сути приводится "средняя температура по больнице".
Почему такие высокие?
По заявлениям правительства такое постоянное повышение и такие большие значения зарплат данной категории работников свзязаны в первую очередь с обеспечением привлекательности данной службы. За счет этого руководители и другие управленческие кадры из других сфер будут готовы оставить свои высокооплачиваемые места и перейти на государственную службу, в которой оклады и премиальные сопоставимы с гражданской службой.
Таблица. Как изменялась средняя ЗП по годам:
| Датировано | Значение, в рублях |
| 2006 | 20200 |
| 2009 | 42500 |
| 2012 | 60100 |
| 2014 | 69500 |
| 2015 | 95000 |
| 2016 | 115700 |
| 2017 | 119000 |
| 2018 | 132500 |
| 2019 | 137800 |
График:
